28-15820
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республик Узбекистан со странами СНГ (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
31.05.2021 13:11
31.05.2021 13:11
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | 1 | 4 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/ Mahsulot nomi/Name of product | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г./January-April 2021 |
---|---|---|---|---|
501 | 6815 | Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные | - | 0.2 |
502 | 7013 | Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) | 0.0 | 0.2 |
503 | 3404 | Воски искусственные и готовые воски | 0.0 | 0.2 |
504 | 3912 | Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.0 | 0.2 |
505 | 7326 | Изделия прочие из черных металлов | 0.5 | 0.2 |
506 | 3919 | Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах | 0.0 | 0.2 |
507 | 0601 | Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения | рас | 0.3 |
508 | 8302 | Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, в салонах транспортных средств, шорных изделий, чемоданов, ящиков, шкатулок или аналогичных изделий | веш | 0.3 |
509 | 4419 | Принадлежности столовые и кухонные, деревянные | 0.0 | 0.3 |
510 | 8414 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы | вен | 0.3 |
511 | 0807 | Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие | 0.0 | 0.3 |
512 | 5002 | Шелк-сырец (некрученый) | - | 0.3 |
513 | 5201 | Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию | 0.2 | 0.3 |
514 | 5508 | Нитки швейные из химических волокон, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи | 0.1 | 0.3 |
515 | 8507 | Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 0.4 | 0.3 |
516 | 6102 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104 | 0.3 | 0.3 |
517 | 2523 | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров | 0.4 | 0.3 |
518 | 6210 | Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 | 0.1 | 0.3 |
519 | 6211 | Костюмы спортивные, лыжные и купальные | пре | 0.3 |
520 | 6214 | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия | 0.6 | 0.3 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.