28-15826
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
31.05.2021 13:23
31.05.2021 13:24
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 482 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 |
---|---|---|---|---|
401 | 7226 | Прокат плоский из других видов легированных сталей, шириной менее 600 мм | 0.1 | 0.2 |
402 | 7225 | Прокат плоский из других видов легированных сталей, шириной 600 мм или более | 0.9 | 0.4 |
403 | 2913 | Производные соединений товарной позиции 2912, галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные | - | 0.0 |
404 | 2928 | Производные гидразина или гидроксиламина органические | 0.2 | 0.4 |
405 | 9008 | Проекторы изображений, кроме кинематографических | фото | 0.0 |
406 | 2309 | Продукты, используемые для кормления животных | 3.7 | 4.5 |
407 | 0511 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | павш | 2.9 |
408 | 2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы | вкус | горч |
409 | 8311 | Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов или из карбидов металлов, с покрытием или с сердечником из флюсовых материалов, используемые для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки, сварки или | 2.0 | 2.0 |
410 | 7408 | Проволока медная | 0.2 | 5.9 |
411 | 7313 | Проволока колючая из черных металлов | скру | 0.0 |
412 | 7223 | Проволока из коррозионностойкой стали | 0.2 | 0.7 |
413 | 7217 | Проволока из железа или нелегированной стали | 0.6 | 1.5 |
414 | 7229 | Проволока из других видов легированных сталей | 0.5 | 0.4 |
415 | 7605 | Проволока алюминиевая | 0.2 | 0.2 |
416 | 8544 | Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них | кабе | 17.4 |
417 | 2936 | Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе | 0.6 | 0.6 |
418 | 8309 | Пробки, колпачки и крышки (включая крончатые колпачки, завинчивающиеся колпачки и пробки с устройством для разливки), закупорочные крышки для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок, герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности, из недрагоценных | 0.8 | 1.6 |
419 | 4502 | Пробка натуральная, с удаленным наружным слоем или начерно обрезанная, или в виде прямоугольных (включая квадратные) блоков, плит, листов или полос (включая заготовки для изготовления пробок или заглушек, имеющие острые кромки) | - | 0.0 |
420 | 4504 | Пробка агломерированная (со связующим веществом или без него) и изделия из нее | 0.0 | 0.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.