28-15826
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Структура импорта товаров Республик Узбекистан с другими странами (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД, в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
31.05.2021 13:23
31.05.2021 13:24
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 482 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2021y. / Январь-апрель 2021 г.January-April 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Прочие | 0.3 | 1.0 | |
2 | 0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые | 0.0 | - |
3 | 0102 | Крупный рогатый скот живой | 5.7 | 16.2 |
4 | 0104 | Овцы и козы живые | - | 1.8 |
5 | 0105 | Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки | 3.2 | 3.1 |
6 | 0106 | Живые животные прочие | 0.2 | 0.2 |
7 | 0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | 0.1 | 0.0 |
8 | 0202 | Мясо крупного рогатого скота, замороженное | 0.4 | 0.6 |
9 | 0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная | 0.0 | 0.1 |
10 | 0206 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные | - | 0.2 |
11 | 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | 2.6 | 11.5 |
12 | 0209 | Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | 0.5 | 0.3 |
13 | 0210 | Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | пище | 0.0 |
14 | 0301 | Живая рыба | 0.0 | 0.0 |
15 | 0302 | Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | 0.0 | 0.2 |
16 | 0303 | Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 | 1.4 | 1.8 |
17 | 0304 | Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые | 0.2 | 0.3 |
18 | 0305 | Рыба сушеная, соленая или в рассоле | рыба | рыбн |
19 | 0306 | Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле | рако | рако |
20 | 0307 | Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле | молл | мука |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.