16-1606
Классификатор направлений и специальностей высшего образования
Классификатор направлений и специальностей высшего образования
Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
Timur Samiyev
Телефон: +99871 148-14-87
Почта: ax@edu.uz
Веб сайт: www.edu.uz
11.08.2016 15:53
28.02.2019 14:41
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Строка | Код области знаний (5=Бакалавриат, 5А=Магистратура) (узб) | Таълим тури (5=Бакалавриат, 5А=Магистратура) | 1 | 2 |
| 2 | G2 | Вещественный | Код области образований | Билим соҳаси коди | 1 | 1 |
| 3 | G3 | Вещественный | Код направления | Таълим соҳаси коди | 1 | 1 |
| 4 | G4 | Вещественный | Код направления | Йўналиш коди | 1 | 2 |
| 5 | G5 | Вещественный | Код специальности | Мутахассислик коди | 0 | 2 |
| 6 | G6 | Строка | Наименование области знаний (узб) | Билим соҳаси номи | 1 | 68 |
| 7 | G7 | Строка | Наименование области образования (узб) | Таълим соҳаси номи | 1 | 109 |
| 8 | G8 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование направления/специальности (узб) | Йўналиш/Мутахассислик номи | 1 | 369 |
| 9 | G9 | Строка | Наименование области знаний | Билим соҳаси номи (рус) | 1 | 78 |
| 10 | G10 | Строка | Наименование области образования | Таълим соҳаси номи (рус) | 1 | 105 |
| 11 | G11 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Название специальности/направления | Йўналиш/Мутахассислик номи (рус) | 1 | 411 |
| # | Код области знаний (5=Бакалавриат, 5А=Магистратура) (узб) | Код области образований | Код направления | Код направления | Код специальности | Наименование области знаний (узб) | Наименование области образования (узб) | Наименование направления/специальности (узб) | Наименование области знаний | Наименование области образования | Название специальности/направления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 5 | 3 | 1 | 19 | 0 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Муҳандислик иши | Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш | Производственно-техническая сфера | Инженерное дело | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
| 342 | 5A | 3 | 1 | 19 | 1 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Муҳандислик иши | Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш | Производственно-техническая сфера | Инженерное дело | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
| 343 | 5A | 3 | 1 | 19 | 2 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Муҳандислик иши | Нефть ва газ конлари машина ва жиҳозларидан фойдаланиш | Производственно-техническая сфера | Инженерное дело | Эксплуатация машин и оборудования на нефтегазовых месторождениях |
| 344 | 5A | 3 | 1 | 19 | 3 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Муҳандислик иши | Нефть ва газ қудуқларини бурғулаш | Производственно-техническая сфера | Инженерное дело | Бурение нефтяных и газовых скважин |
| 345 | 5 | 3 | 1 | 20 | 0 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Муҳандислик иши | Нефть-газни қайта ишлаш саноати объектларини лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш | Производственно-техническая сфера | Инженерное дело | Проектирование, сооружение и эксплуатация объектов газонефтеперерабатывающей промышленности |
| 346 | 5A | 3 | 1 | 20 | 1 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Муҳандислик иши | Нефть ва газ қувурлари, база ва омборларини қуриш ва улардан фойдаланиш | Производственно-техническая сфера | Инженерное дело | Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ |
| 347 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | Гуманитар соҳа | Математика | Математика | Гуманитарная сфера | Математика | Математика |
| 348 | 5A | 1 | 3 | 1 | 1 | Гуманитар соҳа | Математика | Математика (йўналишлар бўйича) | Гуманитарная сфера | Математика | Математика (по направлениям) |
| 349 | 5A | 1 | 3 | 1 | 2 | Гуманитар соҳа | Математика | Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика | Гуманитарная сфера | Математика | Теория вероятностей и математическая статистика |
| 350 | 5A | 1 | 3 | 1 | 3 | Гуманитар соҳа | Математика | Дифференциал тенгламалар ва математик физика | Гуманитарная сфера | Математика | Дифференциальные уравнения и математическая физика |
| 351 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | Гуманитар соҳа | Математика | Амалий математика ва информатика | Гуманитарная сфера | Математика | Прикладная математика и информатика |
| 352 | 5A | 1 | 3 | 2 | 1 | Гуманитар соҳа | Математика | Математик моделлаштириш ва сонли усуллар | Гуманитарная сфера | Математика | Математическое моделирование и численные методы |
| 353 | 5A | 1 | 3 | 2 | 2 | Гуманитар соҳа | Математика | Амалий математика ва ахборот технологиялари | Гуманитарная сфера | Математика | Прикладная математика и информационные технологии |
| 354 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Компьютер технологиялари ва информатика | Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти | Производственно-техническая сфера | Компьютерные технологии и информатика | Математическое и программное обеспечение информационных систем |
| 355 | 5A | 3 | 3 | 1 | 1 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Компьютер технологиялари ва информатика | Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти (фойдаланиш тури бўйича) | Производственно-техническая сфера | Компьютерные технологии и информатика | Математическое и программное обеспечение информационных систем (по виду приложения) |
| 356 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Компьютер технологиялари ва информатика | Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | Производственно-техническая сфера | Компьютерные технологии и информатика | Информатика и информационные технологии (по отраслям и сферам) |
| 357 | 5A | 3 | 3 | 2 | 1 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Компьютер технологиялари ва информатика | Компьютер тизимлари ва уларнинг дастурий таъминоти (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | Производственно-техническая сфера | Компьютерные технологии и информатика | Компьютерные системы и их программное обеспечение (по отраслям и сферам) |
| 358 | 5A | 3 | 3 | 2 | 2 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Компьютер технологиялари ва информатика | Ахборот ва мультимедия технологиялари (қўлланиш соҳаси бўйича) | Производственно-техническая сфера | Компьютерные технологии и информатика | Информационные и мультимедийные технологии (по сфере приложения) |
| 359 | 5A | 3 | 3 | 2 | 3 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Компьютер технологиялари ва информатика | Амалий информатика | Производственно-техническая сфера | Компьютерные технологии и информатика | Прикладная информатика |
| 360 | 5A | 3 | 3 | 2 | 4 | Ишлаб чиқариш-техник соҳа | Компьютер технологиялари ва информатика | Ахборот тизимлари (тармоқлар бўйича) | Производственно-техническая сфера | Компьютерные технологии и информатика | Информационные системы (по отраслям) |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.