133-16224
Перечень брокерских контор
Перечень брокерских контор
Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа
1.07.2021 9:53
1.07.2021 9:54
4.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Brokerlik idorasining raqami/Номер брокерской конторы/Brokerage office number | Brokerlik idorasining raqami/Номер брокерской конторы/Brokerage office number | 1 | 6 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Brokerlik idorasining nomi/Наименование брокерской конторы/Brokerage office name | Brokerlik idorasining nomi/Наименование брокерской конторы/Brokerage office name | 1 | 365 |
500 | G3 | Строка | Hudud/Регион/Region | Hudud/Регион/Region | 1 | 97 |
# | Brokerlik idorasining raqami/Номер брокерской конторы/Brokerage office number | Brokerlik idorasining nomi/Наименование брокерской конторы/Brokerage office name | Hudud/Регион/Region |
---|---|---|---|
401 | 9,969 | MCHJ "Машъал БФ"/ООО "Машъал БФ"/LLC "Машъал БФ" | Namangan viloyati/Наманганская область/Namangan region |
402 | 9,970 | XK "Фарид Брок Сервис"/ЧП "Фарид Брок Сервис"/PE "Фарид Брок Сервис" | Namangan viloyati/Наманганская область/Namangan region |
403 | 5,001 | ХК "Dolzarb faoliyat"/ЧП "Dolzarb faoliyat"/PE "Dolzarb faoliyat" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
404 | 5,002 | ХФ "Озода Гулзода Адолат"/ЧФ "Озода Гулзода Адолат"/ХФ "Озода Гулзода Адолат" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
405 | 5,011 | ХК "Бек Пери Шанс"/ЧП "Бек Пери Шанс"/PE "Бек Пери Шанс" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
406 | 5,016 | ХК "Нигина Севара"/ЧП "Нигина Севара"/PE "Нигина Севара" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
407 | 5,017 | MCHJ "Dunyo tegirmoni"/ООО "Dunyo tegirmoni"/LLC "Dunyo tegirmoni" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
408 | 5,034 | "Навоий нефт базаси" MCHJ/"Навоий нефт базаси" ООО/"Навоий нефт базаси" LLC | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
409 | 5,036 | БК "Камол брокер"/БК "Камол брокер"/БК "Камол брокер" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
410 | 5,040 | ХК "Аиша Дилора"/ЧП "Аиша Дилора"/PE "Аиша Дилора" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
411 | 5,042 | ХК "Kentavr - navoiy"/ЧП "Kentavr - navoiy"/PE "Kentavr - navoiy" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
412 | 5,044 | ХК "Ибод Азиз келажаги"/ЧП "Ибод Азиз келажаги"/PE "Ибод Азиз келажаги" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
413 | 5,048 | ХК "Нур Бойтерек сентоб"/ЧП "Нур Бойтерек сентоб"/PE "Нур Бойтерек сентоб" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
414 | 5,069 | ХК "Kotirovka klass"/ЧП "Kotirovka klass"/PE "Kotirovka klass" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
415 | 5,073 | ХК "OLMOS-NAVOIY"/ЧП "OLMOS-NAVOIY"/PE "OLMOS-NAVOIY" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
416 | 5,079 | ХК "DIAMOND NAVOIY GAFUR"/ЧП "DIAMOND NAVOIY GAFUR"/PE "DIAMOND NAVOIY GAFUR" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
417 | 5,080 | MCHJ "Қизил тепо турон тараққиёти "/ООО "Қизил тепо турон тараққиёти "/LLC "Қизил тепо турон тараққиёти " | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
418 | 5,097 | MCHJ "NEW BROKER NAVOIY"/ООО "NEW BROKER NAVOIY"/LLC "NEW BROKER NAVOIY" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
419 | 5,101 | ХК "BIBIXONIM INVEST"/ЧП "BIBIXONIM INVEST"/PE "BIBIXONIM INVEST" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
420 | 5,104 | ХК "BLACK BOX"/ЧП "BLACK BOX"/PE "BLACK BOX" | Navoiy viloyati/Навоийская область/Navoiy region |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.