Расширенный
 
 
Стоимость служебных поездок должностных лиц и стоимость приема гостей из-за рубежа
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    694-16483

  • Наименование набора данных

    Стоимость служебных поездок должностных лиц и стоимость приема гостей из-за рубежа

  • Описание набора данных

    Стоимость служебных поездок должностных лиц и стоимость приема гостей из-за рубежа

  • Владелец набора данных

    Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    5.07.2021 18:44

  • Дата последнего внесения изменений

    5.07.2021 18:44

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1Вещественныйт/рт/р13
    500G2Строка119
    500G3СтрокаСотрудникСотрудник183
    500G4СтрокаОтделОтдел1228
    500G5СтрокаОбластьОбласть129
    500G6СтрокаСуточныйСуточный015
    500G7СтрокаГостиницаГостиница016
    500G8СтрокаДорожныйДорожный015
    500G9СтрокаИтогИтог116

  • Download


#т/рСотрудникОтделОбластьСуточныйГостиницаДорожныйИтог
 
41401-Умирзакова Насиба РахимовнаТаълими-тарбия жараёнларини сифатини таъминлаш бўлимиСамарканд 73,500.00 840,000.00 157,624.00 1,071,124.00
42402-Умирзакова Насиба РахимовнаТаълими-тарбия жараёнларини сифатини таъминлаш бўлимиНавоий 98,000.00 300,000.00 450,847.00 848,847.00
4330669Олимов Қахрамон ТанзиловичРаҳбариятБухоро 89,200.00 1,800,000.00 173,000.00 2,062,200.00
44307-Олимов Қахрамон ТанзиловичРаҳбариятФаргона 73,590.00 299,060.00- 372,650.00
45308-Олимов Қахрамон ТанзиловичРаҳбариятЖиззах 49,060.00 360,000.00- 409,060.00
46309-Олимов Қахрамон ТанзиловичРаҳбариятНаманган 122,500.00 1,750,000.00- 1,872,500.00
47310-Олимов Қахрамон ТанзиловичРаҳбариятЖиззах 24,500.00 49,000.00- 73,500.00
48311-Олимов Қахрамон ТанзиловичРаҳбариятЖиззах 24,500.00 49,000.00- 73,500.00
49312-Олимов Қахрамон ТанзиловичРаҳбариятХоразм 22,300.00 44,600.00 341,814.40 408,714.40
50313-Олимов Қахрамон ТанзиловичРаҳбариятККР-- 1,502,451.00 1,502,451.00
51314-Олимов Қахрамон ТанзиловичРаҳбариятНавоий 73,500.00 649,000.00- 722,500.00
5232574Рисқулова Камола ДжумаевнаРаҳбариятБухоро 44,600.00 175,000.00 441,550.00 661,150.00
53326-Рисқулова Камола ДжумаевнаРаҳбариятФаргона 89,200.00 1,050,000.00- 1,139,200.00
54327-Рисқулова Камола ДжумаевнаРаҳбариятСирдарё 49,000.00 98,000.00 28,616.00 175,616.00
559120Бегимкулов Узокбой ШоимкуловичРаҳбариятАндижон 49,000.00 440,000.00- 489,000.00
5620252Маматкулов Шодиёр АбдувохидовичРаҳбариятБухоро 22,300.00 650,000.00 501,000.00 1,173,300.00
57458105Шин Агриппина ВасилевнаРаҳбариятБухоро 89,200.00 3,600,000.00- 3,689,200.00
58203-Маматкулов Шодиёр АбдувохидовичРаҳбариятБухоро 89,200.00 1,600,000.00- 1,689,200.00
59459-Шин Агриппина ВасилевнаРаҳбариятФаргона 73,590.00 1,040,000.00- 1,113,590.00
60204-Маматкулов Шодиёр АбдувохидовичРаҳбариятСурхондарё 98,000.00 875,000.00 545,310.00 1,518,310.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: