Расширенный
 
 
Стоимость служебных поездок должностных лиц и стоимость приема гостей из-за рубежа
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    694-16483

  • Наименование набора данных

    Стоимость служебных поездок должностных лиц и стоимость приема гостей из-за рубежа

  • Описание набора данных

    Стоимость служебных поездок должностных лиц и стоимость приема гостей из-за рубежа

  • Владелец набора данных

    Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    5.07.2021 18:44

  • Дата последнего внесения изменений

    5.07.2021 18:44

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1Вещественныйт/рт/р13
    500G2Строка119
    500G3СтрокаСотрудникСотрудник183
    500G4СтрокаОтделОтдел1228
    500G5СтрокаОбластьОбласть129
    500G6СтрокаСуточныйСуточный015
    500G7СтрокаГостиницаГостиница016
    500G8СтрокаДорожныйДорожный015
    500G9СтрокаИтогИтог116

  • Download


#т/рСотрудникОтделОбластьСуточныйГостиницаДорожныйИтог
 
14145-Аминов Фаррух ФарходовичГЧПФаргона 73,590.00 900,000.00 105,184.00 1,078,774.00
14246-Аминов Фаррух ФарходовичГЧПФаргона 111,500.00 1,250,000.00 114,890.00 1,476,390.00
14347-Аминов Фаррух ФарходовичГЧПНаманган 98,000.00 635,000.00 120,884.00 853,884.00
14448-Аминов Фаррух ФарходовичГЧПЖиззах 24,500.00 150,000.00- 174,500.00
14549-Аминов Фаррух ФарходовичГЧПФаргона 73,500.00 810,000.00 173,714.00 1,057,214.00
14640696Хакимов Абдуғулом СойибжоновичГЧПЖиззах 579,800.00 2,402,800.00 64,224.00 3,046,824.00
147407-Хакимов Абдуғулом СойибжоновичГЧПЖиззах 624,400.00 1,248,800.00 64,224.00 1,937,424.00
148408-Хакимов Абдуғулом СойибжоновичГЧПНаманган 122,500.00 1,400,000.00 120,884.00 1,643,384.00
149409-Хакимов Абдуғулом СойибжоновичГЧПФаргона 122,650.00 1,485,000.00 114,890.00 1,722,540.00
150410-Хакимов Абдуғулом СойибжоновичГЧПЖиззах 49,000.00 400,000.00 70,560.00 519,560.00
151411-Хакимов Абдуғулом СойибжоновичГЧПСамарканд 122,500.00 1,370,000.00 261,624.00 1,754,124.00
152412-Хакимов Абдуғулом СойибжоновичГЧПНаманган 147,000.00 1,440,000.00 126,420.00 1,713,420.00
153413-Хакимов Абдуғулом СойибжоновичГЧПАндижон 122,500.00 1,580,000.00 137,200.00 1,839,700.00
154414-Хакимов Абдуғулом СойибжоновичГЧПКашкадарё 73,500.00 730,000.00 170,128.00 973,628.00
155415-Хакимов Абдуғулом СойибжоновичГЧПСурхондарё 122,500.00 875,000.00 342,858.00 1,340,358.00
156427100Ходжаев Санжар БахтиёровичГЧПЖиззах 66,900.00 600,000.00 64,224.00 731,124.00
157428-Ходжаев Санжар БахтиёровичГЧПЖиззах 49,000.00 400,000.00 70,560.00 519,560.00
158429-Ходжаев Санжар БахтиёровичГЧПСирдарё 245,000.00 1,500,000.00 112,504.00 1,857,504.00
159434103Шарипов Маъруфжон ОдилжоновичГЧПЖиззах 66,900.00 600,000.00 64,224.00 731,124.00
160435-Шарипов Маъруфжон ОдилжоновичГЧПБухоро 44,600.00 400,000.00 255,690.00 700,290.00

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: