32-16520
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
Isayev Eldor
Телефон: +99871-244-9809
Почта: eldor.isaev@soliq.uz
Веб сайт: soliq.uz
6.07.2021 9:52
9.07.2021 9:36
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | ИНН | ИНН | 1 | 9 |
500 | G2 | Строка | Наименование предприятий | Наименование предприятий | 1 | 95 |
500 | G3 | Строка | Вид льготы | Вид льготы | 1 | 72 |
500 | G4 | Вещественный | Всего сумма льгот (тыс. сум) | Всего сумма льгот (тыс. сум) | 1 | 17 |
500 | G5 | Вещественный | Уплаченый налог (тыс. сум) | Уплаченый налог (тыс. сум) | 0 | 18 |
# | ИНН | Наименование предприятий | Вид льготы | Всего сумма льгот (тыс. сум) | Уплаченый налог (тыс. сум) |
---|---|---|---|---|---|
61 | 200035250 | ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ | Социальный налог | 375.9 | 0 |
62 | 200035250 | ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ | Налог на доходы физических лиц | 30066 | 905812.535 |
63 | 200107739 | ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ | Налог на доходы физических лиц | 72941 | 1181976.797 |
64 | 200026239 | ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ | Налог на доходы физических лиц | 71364.3 | 1237369.545 |
65 | 200068241 | ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШК-СИ | Налог на доходы физических лиц | 2097.5 | 148991.875 |
66 | 200012834 | ТУМАН МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ | Налог на доходы физических лиц | 6190.4 | 389012.493 |
67 | 200035361 | ТУМАН ВЕТЕРИНАРИЯ БУЛИМИ | Налог на доходы физических лиц | 216 | 25062.103 |
68 | 200019174 | ТОМДИ ТУМАН УРМОН ХУЖАЛИГИ | Налог на доходы физических лиц | 117 | 29765.87543 |
69 | 200019167 | ТОМДИ ТУМАН ДСИ | Налог на доходы физических лиц | 367.8 | 36842.054 |
70 | 200017114 | ТИББИЕТ МУАССАСАЛАРИ БИРЛАШМА. | Налог на доходы физических лиц | 34828.1 | 1151867.928 |
71 | 200017114 | ТИББИЕТ МУАССАСАЛАРИ БИРЛАШМА. | Социальный налог | 16597.1 | 0 |
72 | 200073316 | ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ | Социальный налог | 3641.9 | 0 |
73 | 200073316 | ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ | Налог на доходы физических лиц | 26203.9 | 841429.9840000001 |
74 | 200059861 | ТАЪЛИМ ХОДИМЛАРИ КАСАБА УЮШ. | Налог на доходы физических лиц | 375.6 | 2288.137 |
75 | 200038405 | СУЛТОН-КОРВОН МЧЖ | Налог на добавленную стоимость | 27530.8 | 4999.033 |
76 | 200056264 | СУД-ТИББИЙ ЭКСПЕРТИЗА БЮРОСИ | Налог на доходы физических лиц | 3441.3 | 152159.996 |
77 | 200010590 | СРУ НГМК | Налог на землю с юридических лиц | 18660630 | 0 |
78 | 200010590 | СРУ НГМК | Налог на доходы физических лиц | 447050.6 | 36720241.07826 |
79 | 200055614 | САНАТОРИЙ ПАХТАЛИККУЛ | Налог на доходы физических лиц | 3111 | 200114.977 |
80 | 200088906 | САНАТОРИЙ ПАРДА-ТУРСУН | Налог на доходы физических лиц | 1290.2 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.