32-16520
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
Isayev Eldor
Телефон: +99871-244-9809
Почта: eldor.isaev@soliq.uz
Веб сайт: soliq.uz
6.07.2021 9:52
9.07.2021 9:36
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | ИНН | ИНН | 1 | 9 |
500 | G2 | Строка | Наименование предприятий | Наименование предприятий | 1 | 95 |
500 | G3 | Строка | Вид льготы | Вид льготы | 1 | 72 |
500 | G4 | Вещественный | Всего сумма льгот (тыс. сум) | Всего сумма льгот (тыс. сум) | 1 | 17 |
500 | G5 | Вещественный | Уплаченый налог (тыс. сум) | Уплаченый налог (тыс. сум) | 0 | 18 |
# | ИНН | Наименование предприятий | Вид льготы | Всего сумма льгот (тыс. сум) | Уплаченый налог (тыс. сум) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200033959 | КУЗИ ОЖИЗЛАР ЖАМИЯТИ ВИЛ.БОШКА | Налог на доходы физических лиц | 3875.2 | -2411.537 |
2 | 200048456 | ООО "NAMANGAN SUV TA'MINOTI" | Налог на добавленную стоимость | 608046.2 | -570347.6728300001 |
3 | 200088834 | БАНДЛИККА КУМАКЛАШИШ МАРКАЗИ | Социальный налог | 1078.9 | 0 |
4 | 200007324 | НАВОИЙ ВИЛОЯТ МАРКАЗИ БАНКИ | Социальный налог | 5602.3 | 0 |
5 | 200059989 | 45-bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi | Социальный налог | 4419.5 | 0 |
6 | 200061394 | ООО "KOSONSOY SANATORIYASI" | Налог на доходы физических лиц | 6084 | 0 |
7 | 200009314 | МАРКАЗИЙ КОН БОШКАРМАСИ | Налог на землю с юридических лиц | 4680518.9 | 0 |
8 | 200088906 | САНАТОРИЙ ПАРДА-ТУРСУН | Налог на доходы физических лиц | 1290.2 | 0 |
9 | 200087764 | "5-ALOHIDA HARBIYLASHTIRILGAN KON-QUTQARUV VZVODI" | Социальный налог | 7726.1 | 0 |
10 | 200048685 | "NAMANGAN HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI" AJ | Налог на доходы физических лиц | 57959.4 | 0 |
11 | 200087464 | ЧП "PARPIYEV MUHAMMADJON BALIQ | Налог на доходы физических лиц | 272.4 | 0 |
12 | 200084603 | НОРИН ТУМАН ДСИ | Социальный налог | 4117.5 | 0 |
13 | 200010590 | СРУ НГМК | Налог на землю с юридических лиц | 18660630 | 0 |
14 | 200034309 | КАРМАНА КУЗИ ОЖИЗЛАР УИЧК МЧЖ | Налог на прибыль(доходы) предпр.и орг-ий | 422.2 | 0 |
15 | 200084555 | НОРИН ТУМАН БКИ ВА ИМК МАРКАЗИ | Социальный налог | 500 | 0 |
16 | 200046886 | АО "NAMANGAN DORI-DARMON" | Налог на доходы физических лиц | 2333.6 | 0 |
17 | 200058894 | ВИЛОЯТ КЕНГАШИ ХАЛК ДЕМОКРАТИК | Социальный налог | 538.1 | 0 |
18 | 200006634 | УЗАГРОСУГУРТА АЖ | Налог на доходы физических лиц | 6177.4 | 0 |
19 | 200096801 | ООО "SHAHAND SANATORIYSI" | Налог на доходы физических лиц | 5846.3 | 0 |
20 | 200058634 | ООО "NAMANGAN AVTOMOBIL O'QUV ISHLAB CHIQARISH KOMBINATI" | Налог на землю с юридических лиц | 114828.8 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.