28-16526
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
6.07.2021 10:14
6.07.2021 10:14
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | 1 | 6 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г./January-May 2021 | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г./January-May 2021 | 1 | 6 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г./January-May 2021 |
---|---|---|---|---|
441 | 4102 | Необработанные шкуры овец или шкурки ягнят (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с шерстным покровом или без шерстно | - | 0.0 |
442 | 4101 | Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые даль | - | 0.2 |
443 | 4005 | Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | - | 0.0 |
444 | 5905 | Настенные покрытия из текстильных материалов | - | 0.1 |
445 | 8413 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них | подъе | 0.2 |
446 | 8414 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы | венти | 0.5 |
447 | 2206 | Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый, сакэ) | смеси | 0.2 |
448 | 6308 | Наборы, состоящие из тканей и пряжи или нитей с принадлежностями или без них, для изготовления ковров, гобеленов, вышитых скатертей или салфеток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для розничной продажи | 0.0 | 0.1 |
449 | 9605 | Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви | - | 0.0 |
450 | 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | 0.0 | 0.1 |
451 | 3401 | Мыло | повер | повер |
452 | 0908 | Мускатный орех, мацис и кардамон | 0.0 | - |
453 | 1105 | Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные | 0.0 | 0.0 |
454 | 1106 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08 | 0.0 | - |
455 | 2301 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу | шквар | - |
456 | 1101 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 75.6 | 110.9 |
457 | 2515 | Мрамор, травертин, или известковый туф, экауссин и другие известняки для памятников или строительства с удельным весом 2,5 или более, и алебастр, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на б | 0.1 | 0.2 |
458 | 8702 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя | 5.8 | 3.4 |
459 | 8705 | Моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновски | 0.4 | 4.2 |
460 | 8704 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов | 7.4 | 5.6 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.