28-16526
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Структура экспорта товаров Республики Узбекистан (на основе четырехзначных кодов ТН ВЭД , в млн. долларах США)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
6.07.2021 10:14
6.07.2021 10:14
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | 1 | 6 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г./January-May 2021 | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г./January-May 2021 | 1 | 6 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of product | Yanvar-мау 2020y. / Январь-май 2020 г./January-May 2020 | Yanvar-мау 2021y. / Январь-май 2021 г./January-May 2021 |
---|---|---|---|---|
761 | 8504 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели | 4.5 | 11.4 |
762 | 8102 | Молибден и изделия из него, включая отходы и лом | 4.9 | 8.5 |
763 | 0702 | Томаты свежие или охлажденные | 41.4 | 39.3 |
764 | 0713 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые | 43.2 | 59.6 |
765 | 3102 | Удобрения минеральные или химические, азотные | 43.7 | 30.0 |
766 | 7901 | Цинк необработанный | 48.6 | 84.4 |
767 | 2009 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 5.0 | 8.9 |
768 | 6105 | Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 5.0 | 4.5 |
769 | 0707 | Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 5.1 | 7.7 |
770 | 2620 | Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов), содержащие металлы, мышьяк или их соединения | 5.2 | 0.2 |
771 | 5209 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м? | 5.4 | 3.2 |
772 | 5503 | Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | 5.5 | 10.6 |
773 | 3902 | Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | 5.7 | 6.1 |
774 | 5002 | Шелк-сырец (некрученый) | 5.7 | 5.5 |
775 | 2309 | Продукты, используемые для кормления животных | 5.8 | 11.9 |
776 | 8702 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя | 5.8 | 3.4 |
777 | 8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 50.3 | 134.9 |
778 | 2716 | Электроэнергия | 54.3 | 55.9 |
779 | 7214 | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие | 57.9 | 37.8 |
780 | 0809 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 59.5 | 46.0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.