Расширенный
 
 
"Средние потребительские цены на отдельные товары в организованной торговле и на рынках Республики Узбекистан на 26 мая 2021 года"
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    28-16572

  • Наименование набора данных

    "Средние потребительские цены на отдельные товары в организованной торговле и на рынках Республики Узбекистан на 26 мая 2021 года"

  • Описание набора данных

    "Средние потребительские цены на отдельные товары в организованной торговле и на рынках Республики Узбекистан на 26 мая 2021 года"

  • Владелец набора данных

    Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    6.07.2021 15:50

  • Дата последнего внесения изменений

    6.07.2021 15:51

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    500G1СтрокаTovarlarning nomiTovarlarning nomi130
    500G2СтрокаНаименованиеНаименование150
    500G3СтрокаNameName129
    500G4СтрокаO'rtacha narxlar/ Средняя цена/average price O'rtacha narxlar/ Средняя цена/average price 19
    500G5СтрокаQoraqal-pog'iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан /Republic of Karakalpakstan Qoraqal-pog'iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан /Republic of Karakalpakstan 19
    500G6СтрокаAndijon/Андижан-ская/ AndijanAndijon/Андижан-ская/ Andijan19
    500G7СтрокаBuxoro/Бухарская/BukharaBuxoro/Бухарская/Bukhara19
    500G8СтрокаJizzax/Джизак-ская/ JizzakhJizzax/Джизак-ская/ Jizzakh19
    500G9СтрокаQashqadaryo/Кашкадарь-инская/ KashkadaryaQashqadaryo/Кашкадарь-инская/ Kashkadarya19
    500G10СтрокаNavoiy/Навоий-ская/ NavoiNavoiy/Навоий-ская/ Navoi19
    500G11СтрокаNamangan/Наманган-ская/ NamanganNamangan/Наманган-ская/ Namangan19
    500G12СтрокаSamarqand/Самарканд-ская/ SamarkandSamarqand/Самарканд-ская/ Samarkand19
    500G13СтрокаSurxondaryo/Сурхандарь-инская /SurkhandaryaSurxondaryo/Сурхандарь-инская /Surkhandarya19
    500G14СтрокаSirdaryo/Сырдарь-инская/ SyrdaryaSirdaryo/Сырдарь-инская/ Syrdarya19
    500G15СтрокаToshkent/Ташкентская /TashkentToshkent/Ташкентская /Tashkent19
    500G16СтрокаFarg'ona/Ферганская/FerghanaFarg'ona/Ферганская/Ferghana19
    500G17СтрокаXorazm/Хорезмская/ KhorezmXorazm/Хорезмская/ Khorezm19
    500G18СтрокаToshkent sh./г.Ташкент/Tashkent cityToshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city19

  • Download


#Tovarlarning nomiНаименованиеNameO'rtacha narxlar/ Средняя цена/average price Qoraqal-pog'iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан /Republic of Karakalpakstan Andijon/Андижан-ская/ AndijanBuxoro/Бухарская/BukharaJizzax/Джизак-ская/ JizzakhQashqadaryo/Кашкадарь-инская/ KashkadaryaNavoiy/Навоий-ская/ NavoiNamangan/Наманган-ская/ NamanganSamarqand/Самарканд-ская/ SamarkandSurxondaryo/Сурхандарь-инская /SurkhandaryaSirdaryo/Сырдарь-инская/ SyrdaryaToshkent/Ташкентская /TashkentFarg'ona/Ферганская/FerghanaXorazm/Хорезмская/ KhorezmToshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city
 
1Bug'doy uniМука пшеничнаяWheat flour 4,879 4,118 4,615 4,932 4,596 4,586 5,028 4,950 4,155 4,740 4,572 5,319 4,452 4,663 6,492
2GuruchРисRice 10,149 6,876 11,434 9,171 9,789 9,828 9,790 10,569 10,265 9,652 9,167 10,888 10,759 8,686 11,513
31 nav undan bug'doy noniХлеб пшеничный из муки 1сWheat bread from flour 1c 3,149 3,166 3,272 3,336 3,355 3,012 3,000 3,464 3,405 3,159 2,827 2,918 3,023 3,741 2,667
4Mol go'shtiГовядинаBeef 61,252 51,369 60,008 60,160 65,260 57,418 62,536 59,075 65,334 55,811 61,107 65,051 60,849 59,526 68,012
5Qo'y go'shtiБаранинаMutton 64,374 46,830 66,362 54,130 66,350 62,862 59,262 64,451 67,287 65,115 67,189 70,657 64,350 64,167 71,972
6Yangi sog'ilgan sut, 1 litrМолоко, за литрMilk, per liter 6,088 5,480 5,870 5,435 5,190 5,815 7,796 5,745 5,042 5,425 4,577 6,830 5,880 4,692 8,984
7Sariyog'Масло сливочноеButter 51,560 39,549 49,278 52,744 44,402 44,426 43,878 50,814 48,386 50,449 43,161 56,777 48,362 50,939 71,336
8O'simlik yog'i, 1 litrМасло растительное, за литрVegetable oil, per liter 18,977 17,576 17,049 18,457 19,442 19,112 19,022 18,497 19,714 18,884 18,502 20,253 18,080 18,818 20,798
9Tuxum, 10 ta donaЯйца, за десятокEggs, for a dozen 10,668 10,048 10,362 10,382 10,508 10,165 10,525 10,136 10,616 10,691 10,857 11,195 10,489 9,760 12,331
10ShakarСахарSugar 8,408 8,459 8,276 8,168 8,915 8,662 8,500 8,612 8,447 8,182 8,656 8,595 8,534 8,721 7,855
11ChoyЧайTea 50,256 55,400 50,196 48,148 41,186 40,773 44,056 50,549 44,067 46,098 48,184 55,981 45,376 51,396 68,226
12TuzСольSalt 1,852 1,315 1,693 1,513 2,224 1,753 2,160 1,673 1,520 1,729 1,585 1,969 1,889 1,502 2,934
13Gugurt, quti uchunСпички, за коробокMatches, per box 287 273 294 304 286 309 276 276 296 308 247 326 236 267 278
14"KENT" sigareti, 1 qutisiСигареты "KENT", за пачкуCigarettes "KENT", per pack 12,280 11,645 11,873 12,641 12,370 12,239 12,540 12,083 12,298 13,667 11,796 12,712 11,683 11,815 12,258
15"Pall Mall" sigareti, 1 qutisiСигареты "Pall Mall" за пачкуPall Mall cigarettes per pack 10,100 9,795 9,224 10,095 10,442 10,483 10,715 9,783 10,646 10,225 9,351 10,199 9,766 10,001 10,352
16Aroq, 1 litrВодка, 1 литрVodka, 1 liter 41,423 38,767 37,270 46,969 36,941 38,090 39,120 43,025 40,956 34,938 39,061 41,874 40,356 37,978 51,980
17Xo'jalik sovuni, 1 donasiМыло хозяйственное, 1 шт.Laundry soap, 1 pc. 3,519 3,776 3,139 3,373 3,348 3,672 3,404 3,140 3,637 3,626 3,257 3,497 3,444 3,889 3,745
18KartoshkaКартофельPotatoes 4,086 4,237 4,245 3,918 4,037 3,526 3,735 4,036 3,662 3,430 3,780 4,354 4,365 4,358 4,826
19KaramКапуста белокочаннаяWhite cabbage 1,875 1,705 1,886 1,953 2,097 1,802 1,536 2,376 1,775 1,654 1,676 1,730 1,915 1,911 2,050
20No'shpiyozЛукOnion 1,768 1,776 1,948 1,827 1,609 1,315 1,524 1,925 1,568 1,467 1,540 1,856 1,878 1,943 2,099

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: