38-16606
Информация о выданных лицензиях на право пользования соответствующими участками недр, владельцами лицензий, информацией о предоставленном участке (площадях, полезных ископаемых) и другие сведения.
Информация о выданных лицензиях на право пользования соответствующими участками недр, владельцами лицензий, информацией о предоставленном участке (площадях, полезных ископаемых) и другие сведения.
Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам
Абдуллаев Махмуд Хикматиллаевич
Телефон: 93-586-95-77
Почта: MAbdullaev@uzgeolcom.uz
Веб сайт: www.uzgeolcom.uz
6.07.2021 17:28
6.07.2021 17:31
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Korxona nomi/Наименование предприятия/Company name | Korxona nomi/Наименование предприятия/Company name | 1 | 84 |
500 | G2 | Строка | СТИР/ИНН/TIN | СТИР/ИНН/TIN | 1 | 11 |
500 | G3 | Строка | Yer qa'ru uchastkasi nomi/Наименование участка недр/Name of the subsurface area | Yer qa'ru uchastkasi nomi/Наименование участка недр/Name of the subsurface area | 1 | 155 |
500 | G4 | Строка | Қазилма тури/вид сырья/type of raw materials | Қазилма тури/вид сырья/type of raw materials | 1 | 197 |
500 | G5 | Строка | Joylashgan joyi (rayon)/Место расположения (район)/Location (district) | Joylashgan joyi (rayon)/Место расположения (район)/Location (district) | 1 | 55 |
500 | G6 | Строка | Yer qa'ridan foydalanish turi/Вид пользования недр/Type of subsurface use | Yer qa'ridan foydalanish turi/Вид пользования недр/Type of subsurface use | 1 | 12 |
500 | G7 | Строка | Yer qa'ridan foydalanish muddati va amal qilish muddati/Сроки пользования недрами и действия лицензии/Terms of subsurface use and license validity | Yer qa'ridan foydalanish muddati va amal qilish muddati/Сроки пользования недрами и действия лицензии/Terms of subsurface use and license validity | 1 | 37 |
# | Korxona nomi/Наименование предприятия/Company name | СТИР/ИНН/TIN | Yer qa'ru uchastkasi nomi/Наименование участка недр/Name of the subsurface area | Қазилма тури/вид сырья/type of raw materials | Joylashgan joyi (rayon)/Место расположения (район)/Location (district) | Yer qa'ridan foydalanish turi/Вид пользования недр/Type of subsurface use | Yer qa'ridan foydalanish muddati va amal qilish muddati/Сроки пользования недрами и действия лицензии/Terms of subsurface use and license validity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | ООО "СМ-Цемент" | 305,347,046 | Участок Жакоб-1 | гипс | Узбекистанский | ГРР | 24.06.2023г. (2 года) |
282 | ООО "СМ-Цемент" | 305,347,046 | Участок Жакоб-2 | гипс | Узбекистанский | ГРР | 24.06.2023г. (2 года) |
283 | ООО "Курувчи-Кушон" | 205,156,825 | Участок Кушон 3 | гипс | Касансайский | ГРР | 24.03.2023г. (2 года) |
284 | ООО ПНТЦ "Изыскатель" | 200,629,548 | Месторождение Караташ | гематитовых пород и диабаз-порфиритов для производства строительных работ | Зафарабадский | Добыча | 07.02.2047г. (26 лет, 1 мес) |
285 | АО "Алмалыкский ГМК" | 202,328,794 | Месторождение Тимирязевское-2 (1958) (часть запасов) | ганч для производства портландцементного клинкера | Зафарабадский | Добыча | 11.09.2029г. (8 лет, 6 мес) |
286 | ООО "Курилиш Фирма Шоббоз" | 306,489,240 | Участок Султонбобо | габбро | Берунийский | ГРР | 19.02.2023г. (2 года) |
287 | ООО "Буюк Карвон Сари 2020" | 307,117,963 | Участок Азкамар-1 | бентониты для производства керамзита | Кызылтепинский | ГРР | 05.01.2023г. (2 года) |
288 | ООО "Анхор Текс" | 305,865,050 | Месторождение Бешбулак | бентонитовые глины для буровых растворов | Дехканабадский | Добыча | 15.12.2039г. (18 лет, 6 мес) |
289 | ООО "Зарафшан Голден Гроуп" | 300,066,115 | Месторождение Томди (Блоки №1 и №2) | бентонитовая глина для производства кирпича | Тамдынский | Добыча | 17.10.2053г. (32 лет, 5 мес) |
290 | ООО "ДНБ-Гроуп" | 306,042,687 | Месторождение Тангилсай | баритовые руды как утяжелитель для буровых растворов и андезит-дацитовые порфириты для производства щебня | Пскентский | Добыча | 29.01.2046г. (25 лет) |
291 | СП ООО "Петравул" | 306,829,093 | Участок Пардакудук | базальты для производства плиты из минеральной ваты | Карманинский | ГРР | 02.02.2023г. (2 года) |
292 | ООО "Азиа Базальт" | 305,095,360 | Месторождение Коратош 1 | базальтовых порфиритов для щебня и песка | Нуратинский | Добыча | 15.07.2046г. (25 лет, 1 мес) |
293 | АО "Кизилкумцемент" | 200,002,878 | Участок Пардакудук-2 | базальтовые породы как корректирующая добавка для призводства цемента | Карманинский | ГРР | 10.02.2023г. (2 года) |
294 | ООО "Премиум Стоун Спектеч Сервис" | 303,096,013 | Месторождение Зафаробод-1 | базальтовые породы для строительных работ | Зафарабадский | Добыча | 07.01.2044г. (23 года, 4 мес) |
295 | СП ООО "Мега Инвест Индастриал" | 302,744,235 | Месторождение Караташ-1 | базальтовые породы для строительных работ | Фаришский | Добыча | 10.12.2035г. (14 лет, 6 мес) |
296 | СП ООО "Диабаз Композит" | 306,458,310 | Участок Диабаз-2 | базальт для производства плиты из минеральной ваты | Фаришский | ГРР | 10.06.2023г. (2 года) |
297 | ООО "Зиннура Зарина" | 305,690,832 | Месторождение Сайханское-2 (1999) (часть запасов) | аргиллитоподобные сланцы для производства керамзита | Шараф-Рашидовский | Добыча | 19.08.2056г. (35 лет, 6 мес) |
298 | ООО "Шабнам-Текстил" | 306,846,754 | Месторождение Сайханское-2 (1999) (часть запасов) | аргиллитовые сланцы для производства керамзита | Шараф-Рашидовский | Добыча | 07.03.2053г. (31 год, 9 мес) |
299 | ООО "Эпсилон Нью сервис" | 306,756,043 | Месторождение Пачкамар | аргилитоподобные глины для керамзита | Гузарский | Добыча | 29.06.2054г. (33 лет, 3 мес) |
300 | ООО "Раш стоун" | 304,988,129 | Месторождение Кайнар | андезит-дацитовые порфириты как цементное сырье | Ахангаранский | Добыча | 30.11.2055г. (34 лет, 8 мес) |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.