56-16627
Информация об органах самоуправления граждан (наименование, место расположения, режим работы, контактные телефоны по работе с населением, геопозиция)
Информация об органах самоуправления граждан (наименование, место расположения, режим работы, контактные телефоны по работе с населением, геопозиция)
Совет Министров Республики Каракалпакстан
Ajimuratov Azamat Lepesbaevich
Телефон: 0(361) 222-92-72
Почта: ajimuratov_a@mail.ru, pressa.rk@umail.uz
Веб сайт: http://karakalpakstan.uz
7.07.2021 10:38
7.07.2021 10:48
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari nomi | Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari nomi | 1 | 82 |
500 | G2 | Строка | Hudud | Hudud | 1 | 83 |
500 | G3 | Строка | Manzili | Manzili | 1 | 53 |
500 | G4 | Строка | ish tartibi | ish tartibi | 1 | 21 |
500 | G5 | Строка | aholi bilan ishlash bo'yicha telefon raqamlari | aholi bilan ishlash bo'yicha telefon raqamlari | 1 | 31 |
500 | G6 | Строка | geografik joylashuvi (Kenglik) | geografik joylashuvi (Kenglik) | 1 | 21 |
500 | G7 | Строка | geografik joylashuvi (Uzunlik) | geografik joylashuvi (Uzunlik) | 1 | 21 |
# | Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari nomi | Hudud | Manzili | ish tartibi | aholi bilan ishlash bo'yicha telefon raqamlari | geografik joylashuvi (Kenglik) | geografik joylashuvi (Uzunlik) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | "BELTAW" qishloq fuqoralar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Taxtako'pir tumani, Beltau QFY | Taza qonis axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 907343266, 934887627 | 43°08'52,98"С | 60°30'30,34"В |
222 | "QARATEREN" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Taxtako'pir tumani, Qarateren QFY | Qarateren axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 941462205 | 43°09'03,02"С | 60°21'43,29"В |
223 | "DA'WQARA" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Taxtako'pir tumani, Qarateren QFY | Taza jol aholi punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 933617076, 944580940 | 43°08'56,48"С | 60°21'25,03"В |
224 | "TAXTAKO'PIR" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Taxtako'pir tumani, Taxtako'pir QFY | Pishen kul axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 614354036, 933603160 | 43°01'14,05"С | 60°20'06,46"В |
225 | "ANHORLI" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, Kana Turtkul QFY | Kana Turtkul axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 937129346 | N41°31'33,5585" | E61°00'01,7117" |
226 | "AQBOSHLI" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, Aqboshli QFY | Uzbekiston axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 945955600, 932037422 | N41°28'54,0234" | E61°07'05,5969" |
227 | "ATAUBA" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, Ata uba QFY | Taza-yap axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 937719324, 937145960 | N41°43'28,5058" | E61°10'04,0956" |
228 | "BERUNIY" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, To'rtko'l shahri | A.Musaev ko'chasi, 4-uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 902073878, 941480753 | N41°33'26,9073" | E60°58'54,2809" |
229 | "BOG-YAP" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, To'rtko'l shahri | Navoyi ko'chasi, 53-uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 615321676, 944581416 | N41°33'00,1475" | E60°59'58,1702" |
230 | "DUSTLIK" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, To'rtko'l shahri | Kazagimton ko'chasi | 09-00 dan 18-00 gacha | 615328841, 944514921 | N41°32'05,4704" | E61°01'22,7599" |
231 | "GALABA" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, To'rtko'l shahri | A.Durdiyev ko'chasi, 28-uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 615321100, 912656363 | N41°32'39,9672" | E60°59'54,2161" |
232 | "GULISTON" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, To'rtko'l shahri | Qirqqiz shox ko'chasi | 09-00 dan 18-00 gacha | 615085527, 919275433 | N41°33'41,4057" | E60°58'15,0975" |
233 | "ISTIQLOL" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, To'rtko'l shahri | S.Raximov ko'chasi, 20-uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 614659987, 907369107 | N41°33'38,3568" | E61°00'53,9562" |
234 | "IBN-SINO" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, To'rtko'l shahri | Otauba axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 615321759, 933621540 | N41°33'20,9426" | E60°58'37,4458" |
235 | "JAYXUN" mahalla fuqoralar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, To'rtko'l shahri | Xamza ko'chasi, 44-uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 913024542 | N41°33'04,9528" | E61°00'31,7330" |
236 | "KELTEMINAR" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, Kelteminar QFY | Aktam axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 912065876 | N41°38'45,8919" | E61°03'12,7958" |
237 | "KO'NA TO'RTKO'L" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, Kana Turtkul QFY | Kana Turtkul axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 936111820 | N41°31'33,5585" | E61°00'01,7117" |
238 | "KUKCHA" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, Kukcha QFY | Chorvador axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 937735200 | N41°57'38,1352" | E61°19'59,0375" |
239 | "MARKAZOBOD" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, To'rtko'l shahri | Sh.Rashidov ko'chasi, 65-uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 903764619 | N41°33'15,0729" | E60°59'55,9155" |
240 | "MASH'AL" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, O'zbekiston QFY | O'zbekiston axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 937163073 | N41°26'50,7882" | E61°07'23,5461" |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.