56-16627
Информация об органах самоуправления граждан (наименование, место расположения, режим работы, контактные телефоны по работе с населением, геопозиция)
Информация об органах самоуправления граждан (наименование, место расположения, режим работы, контактные телефоны по работе с населением, геопозиция)
Совет Министров Республики Каракалпакстан
Ajimuratov Azamat Lepesbaevich
Телефон: 0(361) 222-92-72
Почта: ajimuratov_a@mail.ru, pressa.rk@umail.uz
Веб сайт: http://karakalpakstan.uz
7.07.2021 10:38
7.07.2021 10:48
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari nomi | Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari nomi | 1 | 82 |
500 | G2 | Строка | Hudud | Hudud | 1 | 83 |
500 | G3 | Строка | Manzili | Manzili | 1 | 53 |
500 | G4 | Строка | ish tartibi | ish tartibi | 1 | 21 |
500 | G5 | Строка | aholi bilan ishlash bo'yicha telefon raqamlari | aholi bilan ishlash bo'yicha telefon raqamlari | 1 | 31 |
500 | G6 | Строка | geografik joylashuvi (Kenglik) | geografik joylashuvi (Kenglik) | 1 | 21 |
500 | G7 | Строка | geografik joylashuvi (Uzunlik) | geografik joylashuvi (Uzunlik) | 1 | 21 |
# | Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari nomi | Hudud | Manzili | ish tartibi | aholi bilan ishlash bo'yicha telefon raqamlari | geografik joylashuvi (Kenglik) | geografik joylashuvi (Uzunlik) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | "ATA MAKAN" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qorao'zak tumani, Qorao'zak shaharchasi | A.Toreshov ko'chasi, raqamsiz uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 941471759 | 43°01'53.77"С | 60°01'19.94"В |
22 | "JEKE TEREK" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. | A.Utepov ko'chasi, 2-uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 934888404 | 42.260354 | 59.364851 |
23 | "GULISTAN" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Ellikkala tumani, Gulistan QFY | Abay axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 615852510, 933639730 | 41°53'4.34"С | 61° 5'6.66"В |
24 | "BAYTEREK" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. | Abdambetov ko'chasi | 09-00 dan 18-00 gacha | 933618144, 906514824, 907244518 | 42.275966 | 59.352923 |
25 | "GO'NE QALA" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. | Abdambetov ko'chasi, raxamsiz uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 612241597,90 5747100 | 42.272215 | 59.353773 |
26 | "GULDURSIN" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Ellikkala tumani, Guldursun QFY | Abdulla Kaxxor axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 955061478 | 41°41'35.96"С | 60°59'16.20"В |
27 | "QIPSHAQ" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qo'ng'irot tumani, Qipshaq QFY | Abdullaev ko'chasi, 1-uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 613164612 | 43°4'55,676" | 58°53'59,572" |
28 | "ADEBIYAT" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qo'ng'irot tumani, Adebiyat QFY | Adebiyat ovul | 09-00 dan 18-00 gacha | 906526163 | 43°1'27,375" | 58°47'11,438" |
29 | "BUNYODKOR" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xo'jayli tumani, Xo'jayli shahri | Aeroport ko'chasi | 09-00 dan 18-00 gacha | 615544577, 905773570 | 42°24'37.51"С | 59°25'18.33"В |
30 | "JANA QALA" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qanliko'l tumani, Jana qal'a QFY | Ahun ovul axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 975002667 | 42°43'40.44"С | 59° 4'33.71"В |
31 | "ARAL" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Mo'ynoq tumani, Mo'ynoq shahri | Ajiniyaz ko'chasi, raqamsiz uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 613221142 | 43°45'51,256"с. ш. | 59°1'34,41"в. д. |
32 | "BAQANSHAQLI" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus tumani, Bakanshakli QFY | Akmangit axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 907247660 | 42°36'33,62"С | 59°30'15,20"В |
33 | "KELTEMINAR" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, Kelteminar QFY | Aktam axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 912065876 | N41°38'45,8919" | E61°03'12,7958" |
34 | "ABAT" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Kegeyli tumani, Obad QFY | Aktogin axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 6 4137253 | 42°49'24.87"С | 59°31'40.33"В |
35 | "XAKIM ATA" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Mo'ynoq tumani, Xakim-ata QFY | Ali ovul axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 613225699 | 43°12'20,608"с. ш. | 59°7'18,147"в. д. |
36 | "ALLAYAR DOSNAZAROV" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qorao'zak tumani, Qarabug'a QFY | Allayar Dosnazarov APJ | 09-00 dan 18-00 gacha | 937083737 | 42°51'29.34"С | 59°56'43.44"В |
37 | "QANLIKOL" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qanliko'l tumani, Qanliko'l QFY | Altinkul axoli punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 937177562 | 42°45'55.98"С | 59° 8'41.19"В |
38 | "BAXITLI" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Kegeyli tumani, Xalqobod shahri | Amir Temur ko'chasi, r/u | 09-00 dan 18-00 gacha | 944541763 | 42°41'3.66"С | 59°43'36.95"В |
39 | "AMUDARYA" mahalla fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. | Amudarya ko'chasi, raqamsiz uy | 09-00 dan 18-00 gacha | 612295207 | 42.264009 | 59.340036 |
40 | "AMUDARYA" qishloq fuqarolar yig'ini | Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xo'jayli tumani, Amudarya QFY | Amudarya ovul punkti | 09-00 dan 18-00 gacha | 615539224, 913011742 | 42°28'2.36"С | 59°19'17.92"В |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.