28-16643
Количество бездействующих предприятий и организаций в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Количество бездействующих предприятий и организаций в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) (единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
7.07.2021 11:25
7.07.2021 11:26
0.0
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.06.2021 y. 01.06.2021 г./01.06.2021 |
---|---|---|---|---|
61 | Sirg'ali tumani | Сергелийский район | Sergeli district | 207 |
62 | Sariosiyo tumani | Сариасийский район | Sariassi district | 40 |
63 | Sardoba tumani | Сардобский район | Sardoba distrct | 58 |
64 | Samarqand viloyati | Самаркандская область | Samarkand region | 2210 |
65 | Samarqand tumani | Самаркандский район | Samarkand district | 248 |
66 | Samarqand sh. | г. Самарканд | Samarkand city | 598 |
67 | Sayxunobod tumani | Сайхунабадский район | Saikhunabad district | 49 |
68 | Romitan tumani | Ромитанский район | Romitan district | 102 |
69 | Rishton tumani | Риштанский район | Rishtan district | 78 |
70 | O`zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 30747 |
71 | Qoraqalpog`iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 1205 |
72 | Pskent tumani | Пскентский район | Pskent district | 113 |
73 | Peshku tumani | Пешкунский район | Peshku district | 150 |
74 | Payariq tumani | Пайарыкский район | Payaryk district | 159 |
75 | Pastdarg'om tumani | Пастдаргомский район | Pastdargom district | 180 |
76 | Parkent tumani | Паркентский район | Parkent district | 103 |
77 | Pop tumani | Папский район | Pap district | 41 |
78 | Paxtakor tumani | Пахтакорский район | Pakhtakor district | 101 |
79 | Paxtachi tumani | Пахтачийский район | Pakhtachi district | 37 |
80 | Paxtaobod tumani | Пахтаабадский район | Pakhtaabad district | 58 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.