28-16673
Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
7.07.2021 15:56
7.07.2021 15:56
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Вещественный | 2021 y. yanvar-may / за январь-май 2021 г./January-May 2021 | 2021 y. yanvar-may / за январь-май 2021 г./January-May 2021 | 1 | 5 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 2021 y. yanvar-may / за январь-май 2021 г./January-May 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | O`zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 44152 |
2 | Qoraqalpog`iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 1996 |
3 | Amudaryo tumani | Амударьинский район | Amudarya district | 158 |
4 | Beruniy tumani | Берунийский район | Beruni district | 175 |
5 | Bo'zatov tumani | Бозатауский район | Bozatau district | 62 |
6 | Qorao'zak tumani | Караузякский район | Karauzyak district | 35 |
7 | Kegeyli tumani | Кегейлийский район | Kegeili district | 75 |
8 | Qo'ng'irot tumani | Кунградский район | Kungrad district | 87 |
9 | Qanliko'l tumani | Канлыкульский район | Kanlykul district | 61 |
10 | Mo'ynoq tumani | Муйнакский район | Muynak district | 57 |
11 | Nukus tumani | Нукусский район | Nukus district | 114 |
12 | Taxiatosh tumani | Тахиаташский район | Takhiatash district | 67 |
13 | Taxtako'pir tumani | Тахтакупырский район | Takhtakupyr district | 31 |
14 | To'rtko'l tumani | Турткульский район | Turtkul district | 190 |
15 | Xo'jayli tumani | Ходжейлийский район | Khojeyli district | 109 |
16 | Chimboy tumani | Чимбайский район | Chimbay district | 78 |
17 | Shumanay tumani | Шуманайский район | Shumanay district | 54 |
18 | Ellikqala tumani | Элликкалинский район | Ellikkala district | 136 |
19 | Nukus sh. | г. Нукус | Nukus city | 507 |
20 | Andijon viloyati | Андижанская область | Andijan region | 2555 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.