28-16673
Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства в разрезе районов и городов (без фермерских и дехканских хозяйств) ( единицах)
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
7.07.2021 15:56
7.07.2021 15:56
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 29 |
| 500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
| 500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
| 500 | G4 | Вещественный | 2021 y. yanvar-may / за январь-май 2021 г./January-May 2021 | 2021 y. yanvar-may / за январь-май 2021 г./January-May 2021 | 1 | 5 |
| # | Hududlar | Регионы | Territories | 2021 y. yanvar-may / за январь-май 2021 г./January-May 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Mirishkor tumani | Миришкорский район | Mirishkor district | 250 |
| 122 | G'ijduvon tumani | Гиждуванский район | Gijduvan district | 250 |
| 123 | Andijon viloyati | Андижанская область | Andijan region | 2555 |
| 124 | Buxoro viloyati | Бухарская область | Bukhara region | 2629 |
| 125 | G'uzor tumani | Гузарский район | Guzar district | 263 |
| 126 | Toshkent tumani | Ташкентский район | Tashkent district | 270 |
| 127 | Namangan viloyati | Наманганская область | Namangan region | 2774 |
| 128 | Guliston sh. | г. Гулистан | Gulistan city | 281 |
| 129 | Surxondaryo viloyati | Сурхандарьинская область | Surkhandarya region | 2822 |
| 130 | Marg'ilon sh. | г. Маpгилан | Marghilan city | 286 |
| 131 | Denov tumani | Денауский район | Denau district | 298 |
| 132 | Chust tumani | Чустский район | Chust district | 298 |
| 133 | Karmana tumani | Карманинский район | Karmana district | 298 |
| 134 | Kasbi tumani | Касбинский район | Kasbi district | 304 |
| 135 | Samarqand tumani | Самаркандский район | Samarkand district | 309 |
| 136 | Taxtako'pir tumani | Тахтакупырский район | Takhtakupyr district | 31 |
| 137 | Urgut tumani | Ургутский район | Urgut district | 327 |
| 138 | Qibray tumani | Кибрайский район | Kibray district | 337 |
| 139 | Sharof Rashidov tumani | Шароф Рашидовский район | Sharof Rashidov district | 338 |
| 140 | Qo'qon sh. | г. Коканд | Kokand city | 346 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.