32-16757
Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
Info
Телефон: +99871-244-9809
Почта: admin@soliq.uz
Веб сайт: soliq.uz
9.07.2021 11:05
9.07.2021 11:17
0.0
# | СТИР | Корхона номи | Тўланган сумма (млн.сўмда) |
---|---|---|---|
821 | 200701388 | ГАЗЕТАСИ ТАҲРИРИЯТИ | 0.23 |
822 | 202183906 | "ЯККАБОГ ШАХАРЧА ДЕХ. БОЗОР" МЧЖ | 0.23 |
823 | 202014251 | «Саховат» деҳқон бозори МЧЖ | 0.23 |
824 | 204277374 | "SHTRIHLI KODLASH VA AXBOR" ДУК | 0.22 |
825 | 303018812 | «Тўйтепа вет сервис» ДУК | 0.22 |
826 | 207026383 | «SHERXON-NURXON-CHASHMASI dehqon (oziq-ovqat) bozori» МЧЖ | 0.21 |
827 | 204696123 | "QASHQADARYO SPORTI GAZETASI" МЧЖ | 0.21 |
828 | 201780433 | "JO SH DEHQON BOZORI" МЧЖ | 0.2 |
829 | 200488448 | "ЖАРКУРГОН ГАЗЕТАСИ" ДУК | 0.2 |
830 | 200057864 | "N.V.ARXIT-REJALASH.BUROSI" ДУК | 0.2 |
831 | 201108094 | "КОГОН ШАХАР ДИЗЕНФЕКЦИЯ СТАНЦИ" ДУК | 0.2 |
832 | 205653555 | "Фарғона савдо мажмуаси" МЧЖ | 0.2 |
833 | 300380114 | "TOSHLOQ FAYZ BAКAK SAV.KOM" МЧЖ | 0.19 |
834 | 200268547 | "ОЙИМ ДЕХКОН БОЗОРИ " МЧЖ | 0.19 |
835 | 200215557 | "ЯНГИАРИК ДЕХКОН БОЗОРИ M.Ч.Ж" МЧЖ | 0.19 |
836 | 302088807 | «Гулнора Аннамуратовна автомобил савдо комплекси» МЧЖ | 0.18 |
837 | 204714463 | "CHORTOQ SANOAT SAVDO KOMPLEKSI" МЧЖ | 0.18 |
838 | 307319134 | «Тупроққалъа туман йўллардан фойдаланиш» УК | 0.18 |
839 | 307472057 | «Жом деҳқон бозори ТМК» МЧЖ | 0.18 |
840 | 204783704 | "ШАХАНД ДЕХКОН БОЗОРИ" МЧЖ | 0.17 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.