627-16797
Конкурсы (тендеры) и государственные закупки на недорогих и скоропортящихся товаров проводимые Академией наук в 2021 году
Конкурсы (тендеры) и государственные закупки на недорогих и скоропортящихся товаров проводимые Академией наук в 2021 году
Академия наук Республики Узбекистан
Yakubova Muxabbat
Телефон: +998712367744
Почта: ict@academy.uz
Веб сайт: www.academy.uz
9.07.2021 19:26
9.07.2021 19:52
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | T/r | T/r | 1 | 2 |
500 | G2 | Строка | Hisobot davri | Hisobot davri | 1 | 10 |
500 | G3 | Строка | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | 1 | 51 |
500 | G4 | Строка | Moliyalashtirish manbasi | Moliyalashtirish manbasi | 1 | 19 |
500 | G5 | Строка | Harid jarayonini amalga oshirish turi | Harid jarayonini amalga oshirish turi | 1 | 15 |
500 | G6 | Строка | Lot/shartnoma raqami | Lot/shartnoma raqami | 1 | 43 |
500 | G7 | Строка | Pudratchi nomi | Pudratchi nomi | 1 | 38 |
500 | G8 | Вещественный | Pudratchi korxona STIRi | Pudratchi korxona STIRi | 1 | 9 |
500 | G9 | Строка | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) o'lchov birligi | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) o'lchov birligi | 1 | 10 |
500 | G10 | Вещественный | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) miqdori (hajmi) | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) miqdori (hajmi) | 1 | 3 |
500 | G11 | Вещественный | Bitim (shartnoma) bo'yicha tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Bitim (shartnoma) bo'yicha tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | 1 | 17 |
500 | G12 | Вещественный | Xarid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati (ming so'm) | Xarid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati (ming so'm) | 1 | 6 |
# | T/r | Hisobot davri | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Moliyalashtirish manbasi | Harid jarayonini amalga oshirish turi | Lot/shartnoma raqami | Pudratchi nomi | Pudratchi korxona STIRi | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) o'lchov birligi | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) miqdori (hajmi) | Bitim (shartnoma) bo'yicha tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Xarid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati (ming so'm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.01.21г | Сердечко для замков | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8858940, Договор №8824445 | ООО"Abdu said-baraka trade" | 307397600 | шт | 20 | 14989 | 299.7 |
2 | 2 | 30.01.21г | Лампы | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8859016, Договор №8824369 | Pirmatov sarvar xaydarovich | 526338547 | шт | 50 | 10222 | 511.1 |
3 | 3 | 01.02.21г | Висячий замок | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8858916, Договор №8824217 | ООО "Kans shop" | 306089114 | шт | 10 | 20869.57 | 240 |
4 | 4 | 04.02.21г | Смеситель | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8858974, Договор №8824459 | ООО"United business trade LTD" | 305859445 | шт | 10 | 68900 | 689 |
5 | 5 | 12.02.21г | Ручка шариковая | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8873375, Договор №8863848 | ООО "KANS SHOP" | 306089114 | шт | 20 | 13043.48 | 300 |
6 | 6 | 22.02.21г | Папка архивная | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8882981, Договор №8878354 | "YORQIN" X.I.Ch.Firmasi | 203604774 | шт | 50 | 6000 | 345 |
7 | 7 | 23.02.21г | Конверт | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8883299, Договор №8879158 | ЧП SERGELI OBODDIYOR | 305000408 | шт | 50 | 1050 | 52.5 |
8 | 8 | 01.03.21г | Скобы | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8882912, Договор №8878334 | OOO JAUMKANS PAPER | 308137384 | пач | 20 | 2869.57 | 66 |
9 | 9 | 03.03.21г | Адресная папка | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8901327, Договор №8925206 | МЧЖ "MUZAFFAR ANVAR BIZNES" | 301766747 | шт | 25 | 22811 | 570.3 |
10 | 10 | 05.03.21г | Изготовление удостоверений | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8641851, Договор №8325534 | "Komron press" MCHJ | 207132957 | шт | 115 | 41998 | 4829.8 |
11 | 11 | 15.03.21г | Обложка пластмасс | Внебюджет | Elektron do'kon | Лот№8914974, Договор №8967416 | ООО Kans shop | 306089114 | пач | 4 | 42173.91 | 194 |
12 | 12 | 15.03.21г | Мастер пленка | Внебюджет | Elektron do'kon | Лот№8915117, Договор №8967548 | ЧП SYTECO | 203202380 | шт | 4 | 191304.35 | 880 |
13 | 13 | 15.03.21г | Адресная папка | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8892671, Договор №8905617 | МЧЖ KANSUZ | 305219520 | шт | 2 | 32400 | 64.8 |
14 | 14 | 16.03.21г | Обложка | Внебюджет | Elektron do'kon | Лот№8915018, Договор №8967538 | Growing kans MCHJ | 307500281 | пач | 4 | 57000 | 228 |
15 | 15 | 17.03.21г | Лупы | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№8908348, Договор №8944324 | Smartgold produks | 307806976 | шт | 10 | 14690 | 146.9 |
16 | 16 | 27.05.21г | Лампы | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№9032311, Договор №9122972 | "SHO maximal invest" Oilaviy korxonasi | 305869726 | компл | 40 | 99000 | 3960 |
17 | 17 | 31.05.21г | Краска | Внебюджет | Elektron do'kon | Лот№9035423, Договор №9126786 | ООО "Sof plast metal" | 302963920 | шт | 10 | 91304.35000000001 | 1050 |
18 | 18 | 31.05.21г | Нетканное полотно | Бюджет § 1 | Elektron do'kon | Лот№9039717, Договор №9130587 | ООО "Grand next" | 308278763 | м | 100 | 2999 | 299.9 |
19 | 19 | 04.06.21г | Бумага А3 | Внебюджет | Elektron do'kon | Лот№9029269, Договор №9121073 | "Comfort commerce" ХК | 306590995 | пач | 30 | 61998 | 1859.9 |
20 | 20 | 01.06.21г | Бумага А3 | Внебюджет | Elektron do'kon | Лот№9037729, Договор №9128696 | ООО "Al-Zuben" | 201806739 | пач | 4 | 251000 | 1154.6 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.