38-16837
Командировочные расходы должностных лиц Госкомгеологии за 6 месяцев 2021 года
Командировочные расходы должностных лиц Госкомгеологии за 6 месяцев 2021 года
Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам
Абдуллаев Махмуд Хикматиллаевич
Телефон: 93-586-95-77
Почта: MAbdullaev@uzgeolcom.uz
Веб сайт: www.uzgeolcom.uz
12.07.2021 15:26
12.07.2021 15:31
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | № | № | 1 | 2 |
500 | G2 | Строка | ФИО | ФИО | 1 | 32 |
500 | G3 | Строка | Лавозими | Лавозими | 1 | 52 |
500 | G4 | Строка | Вилоят номи | Вилоят номи | 1 | 88 |
500 | G5 | Строка | Муддати | Муддати | 1 | 9 |
500 | G6 | Строка | Ташрифнинг мақсади | Ташрифнинг мақсади | 1 | 24 |
500 | G7 | Строка | Суткалик пул | Суткалик пул | 1 | 10 |
500 | G8 | Строка | Транспорт | Транспорт | 1 | 12 |
500 | G9 | Строка | Яшаш харажатлари | Яшаш харажатлари | 0 | 12 |
500 | G10 | Строка | - | - | 1 | 10 |
500 | G11 | Строка | Жами тўланган маблағ | Жами тўланган маблағ | 1 | 12 |
# | № | ФИО | Лавозими | Вилоят номи | Муддати | Ташрифнинг мақсади | Суткалик пул | Транспорт | Яшаш харажатлари | - | Жами тўланган маблағ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 31 | Каршиев О. | Бошқарма бошлиғи | Наманган вилояти | 5 кун | 17.02.2021 №26хс | 367,500.00 | - | - | - | 367,500.00 |
22 | 30 | Мухутдинов Н. У. | Раис ўринбосари | Наманган вилояти | 5 кун | 17.02.2021 №26хс | 367,500.00 | - | - | - | 367,500.00 |
23 | 11 | Исламов Б. Ф. | Раис | Бухоро вилоятига,Бухоро шаҳрида | 4 кун | 18.01.2021 №12хс | 267,600.00 | 501,000.00 | - | - | 768,600.00 |
24 | 15 | Хожиев Б. И. | Бошлиқ ўринбосари | Бухоро вилоятига | 5 кун | 18.01.2021 №14хс | 334,500.00 | 411,000.00 | - | - | 745,500.00 |
25 | 14 | Каршиев О. | Бошқарма бошлиғи | Бухоро вилоятига | 5 кун | 18.01.2021 №14хс | 334,500.00 | 411,000.00 | - | - | 745,500.00 |
26 | 13 | Мухутдинов Н. У. | Раис ўринбосари | Бухоро вилоятига | 5 кун | 18.01.2021 №14хс | 334,500.00 | 411,000.00 | - | - | 745,500.00 |
27 | 16 | Муратов Н.Д. | Раис ўринбосари | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳрида | 3 кун | 18.01.2021 №15хс | 200,700.00 | - | 450,000.00 | - | 650,700.00 |
28 | 32 | Магдиев Ф. | Бошқарма бошлиғи | Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳрида | 4 кун | 18.02.2021 №27хс | 294,000.00 | 1,406,944.00 | 420,000.00 | - | 2,120,944.00 |
29 | 33 | Кадирходжаев А. А. | Раис ўринбосари | Бухоро вилоятига | 2 кун | 18.02.2021 №28хс | 147,000.00 | 476,000.00 | - | - | 623,000.00 |
30 | 35 | Даминов А.Х. | Бошқарма бошлиғи | Бухоро вилоятига | 2 кун | 18.02.2021 №28хс | 147,000.00 | 476,000.00 | - | - | 623,000.00 |
31 | 34 | Адылов Ж. | Бўлим бошлиғи | Бухоро вилоятига | 2 кун | 18.02.2021 №28хс | 147,000.00 | 476,000.00 | - | - | 623,000.00 |
32 | 36 | Муратов Н.Д. | Раис ўринбосари | Самарқанд ва Жиззах вилоятларига | 2 кун | 18.02.2021 №29хс | 147,000.00 | - | - | - | 147,000.00 |
33 | 19 | Исламов Б. Ф. | Раис | Навои вилояти | 6 кун | 18хс от 09.02.2021 | 367,500.00 | 482,000.00 | - | 3,000.00 | 852,500.00 |
34 | 20 | Рустамов А. И. | Бош бошқарма бошлиғи | Навои вилояти | 6 кун | 18хс от 09.02.2021 | 367,500.00 | 482,000.00 | - | 3,000.00 | 852,500.00 |
35 | 25 | Махаммадиев Э. | Бўлим бошлиғи | Навоий ва Самарқанд вилоятларига | 3 кун | 21хс от 10.02.2021 | 183,750.00 | 200,000.00 | - | - | 383,750.00 |
36 | 38 | Хожиев Б. И. | Бошлиқ ўринбосари | Қашқадарё вилояти | 2 кун | 24.02.2021 №31хс | 122,500.00 | 292,000.00 | 250,000.00 | 6,000.00 | 670,500.00 |
37 | 39 | Бегматов Р. М. | Бўлим бошлиғи | Навои вилояти | 2 кун | 24.02.2021 №33хс | 122,500.00 | 390,000.00 | 180,000.00 | - | 692,500.00 |
38 | 28 | Рузикулов С. | Бошлиқ ўринбосари | Қашқадарё вилояти | 3 кун | 25хс от 17.02.2021 | 220,500.00 | 292,000.00 | - | 512,500.00 | |
39 | 37 | Каршиев О. | Бошқарма бошлиғи | Қашқадарё вилояти | 2 кун | 31хс от 24.02.2021 | 122,500.00 | 292,000.00 | 500,000.00 | 6,000.00 | 920,500.00 |
40 | 40 | Жураев Х. Х. | Бўлим бошлиғи | Кашкадаре ва Сурхондаре вилоятлари | 5 кун | 34хс от 03.03.2021 | 306,250.00 | 341,980.00 | 280,000.00 | 0.00 | 928,230.00 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.