92-1687
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2161 | 1524 | "Buxoro muhandislik-texnologiya instituti/Бухарский инженерно-технологический институт /Bukhara Engineering and Technological Institute" | Kechki | O`zbek | 5321700 | 75.60 | 25 | 0 | ||
2162 | 3828 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5141100 | 79.80 | 25 | 0 | ||
2163 | 4084 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti/Ташкентский государственный экономический университет/Tashkent State University of Economics | Sirtqi | O`zbek | 5231900 | 92.40 | 25 | 0 | ||
2164 | 4596 | Toshkent davlat pedagogika universiteti/Ташкентский государственный педагогический университет/Tashkent State Pedagogical University | Sirtqi | O`zbek | 5112000 | 116.40 | 25 | 0 | ||
2165 | 1525 | "Buxoro muhandislik-texnologiya instituti/Бухарский инженерно-технологический институт /Bukhara Engineering and Technological Institute" | Kechki | O`zbek | 5330200 | 76.65 | 25 | 0 | ||
2166 | 1270 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University Qoʻqon filiali/Какандский филиал Ташкентский государственный технический университет/Kokand branch of Tashkent State Technical University | Sirtqi | O`zbek | 5310700 | 79.80 | 25 | 0 | ||
2167 | 1526 | "Buxoro muhandislik-texnologiya instituti/Бухарский инженерно-технологический институт /Bukhara Engineering and Technological Institute" | Kechki | O`zbek | 5340100 | 85.05 | 25 | 0 | ||
2168 | 4086 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti/Ташкентский государственный экономический университет/Tashkent State University of Economics | Sirtqi | O`zbek | 5232300 | 64.05 | 25 | 0 | ||
2169 | 1271 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University Qoʻqon filiali/Какандский филиал Ташкентский государственный технический университет/Kokand branch of Tashkent State Technical University | Sirtqi | O`zbek | 5310800 | 73.50 | 25 | 0 | ||
2170 | 3831 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5220103 | 126.00 | 25 | 0 | ||
2171 | 4599 | Toshkent davlat pedagogika universiteti/Ташкентский государственный педагогический университет/Tashkent State Pedagogical University | Sirtqi | Rus | 5110100 | 74.55 | 25 | 0 | ||
2172 | 1272 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University Qoʻqon filiali/Какандский филиал Ташкентский государственный технический университет/Kokand branch of Tashkent State Technical University | Sirtqi | O`zbek | 5320100 | 73.50 | 25 | 0 | ||
2173 | 3832 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5220300 | 105.00 | 25 | 0 | ||
2174 | 4088 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti/Ташкентский государственный экономический университет/Tashkent State University of Economics | Sirtqi | O`zbek | 5232500 | 114.45 | 25 | 0 | ||
2175 | 4600 | Toshkent davlat pedagogika universiteti/Ташкентский государственный педагогический университет/Tashkent State Pedagogical University | Sirtqi | Rus | 5111700 | 92.40 | 25 | 0 | ||
2176 | 1273 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University Qoʻqon filiali/Какандский филиал Ташкентский государственный технический университет/Kokand branch of Tashkent State Technical University | Sirtqi | O`zbek | 5320300 | 78.75 | 25 | 0 | ||
2177 | 1529 | Buxoro tibbiyot instituti/Бухарский государственный медицинский институт/Bukhara State Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510300 | 138.60 | 124.95 | 5 | 25 | 0 |
2178 | 4089 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti/Ташкентский государственный экономический университет/Tashkent State University of Economics | Sirtqi | O`zbek | 5233600 | 89.25 | 25 | 0 | ||
2179 | 4601 | Toshkent davlat pedagogika universiteti/Ташкентский государственный педагогический университет/Tashkent State Pedagogical University | Sirtqi | Rus | 5111800 | 89.25 | 25 | 0 | ||
2180 | 250 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111100 | 100.90 | 57.70 | 6 | 25 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.