92-1687
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1016 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5120112 | 177.45 | 149.10 | 17 | 33 | 0 |
22 | 1017 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5120300 | 171.15 | 147.00 | 10 | 40 | 0 |
23 | 1018 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5130100 | 157.50 | 115.50 | 30 | 45 | 0 |
24 | 1019 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5130200 | 154.35 | 120.75 | 20 | 30 | 0 |
25 | 102 | Qoraqalpoq davlat universiteti/Каракалпакский государственный университет/Karakalpak State University | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 5230900 | 150.15 | 118.65 | 6 | 16 | 0 |
26 | 1020 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5140100 | 126.00 | 110.25 | 15 | 60 | 0 |
27 | 1021 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5140200 | 140.70 | 91.35 | 20 | 80 | 0 |
28 | 1022 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5140500 | 110.88 | 77.70 | 15 | 60 | 0 |
29 | 1023 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5140600 | 129.15 | 89.25 | 5 | 45 | 0 |
30 | 1024 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5141000 | 111.30 | 92.40 | 5 | 20 | 0 |
31 | 1025 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5150602 | 138.20 | 71.70 | 5 | 20 | 0 |
32 | 1026 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5150711 | 144.60 | 105.50 | 5 | 20 | 0 |
33 | 1027 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5150801 | 157.50 | 76.50 | 5 | 20 | 0 |
34 | 1028 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5151201 | 119.60 | 87.60 | 5 | 20 | 0 |
35 | 1029 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5151700 | 157.50 | 117.60 | 5 | 20 | 0 |
36 | 103 | Qoraqalpoq davlat universiteti/Каракалпакский государственный университет/Karakalpak State University | Kunduzgi | Qoraqalpoq | 5231400 | 142.80 | 95.55 | 5 | 20 | 0 |
37 | 1030 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5210100 | 135.45 | 99.75 | 5 | 45 | 0 |
38 | 1031 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5210203 | 122.85 | 95.55 | 30 | 45 | 0 |
39 | 1032 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5220300 | 134.40 | 115.50 | 5 | 20 | 0 |
40 | 1033 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5230100 | 172.20 | 117.60 | 5 | 45 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.