92-1687
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4461 | 1649 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5110300155 | 97.65 | 1 | 0 | ||
4462 | 2929 | Samarqand tibbiyot instituti/Самаркандский государственный медицинский институт/Samarkand State Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200047 | 143.85 | 2 | 0 | ||
4463 | 4721 | Toshkent tibbiyot akademiyasi/Ташкентская медицинская академия/Tashkent Medical Academy | Kunduzgi | O`zbek | 5510900123 | 151.20 | 1 | 0 | ||
4464 | 1138 | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti/Ферганский медицинский институт общественного здоровья/Ferghana medical institute of public health | Kunduzgi | O`zbek | 5510100039 | 173.25 | 1 | 0 | ||
4465 | 1650 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5110400147 | 122.85 | 1 | 0 | ||
4466 | 1906 | Termiz davlat universiteti/Термезский государственный университет/Termez State University | Kunduzgi | Rus | 5120102174 | 71.40 | 4 | 0 | ||
4467 | 2930 | Samarqand tibbiyot instituti/Самаркандский государственный медицинский институт/Samarkand State Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200048 | 175.35 | 1 | 0 | ||
4468 | 4722 | Toshkent tibbiyot akademiyasi/Ташкентская медицинская академия/Tashkent Medical Academy | Kunduzgi | O`zbek | 5510900127 | 130.20 | 1 | 0 | ||
4469 | 1139 | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti/Ферганский медицинский институт общественного здоровья/Ferghana medical institute of public health | Kunduzgi | O`zbek | 5510100040 | 163.80 | 1 | 0 | ||
4470 | 1651 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5110400151 | 152.25 | 1 | 0 | ||
4471 | 1907 | Termiz davlat universiteti/Термезский государственный университет/Termez State University | Kunduzgi | Rus | 5120102181 | 76.65 | 5 | 0 | ||
4472 | 2931 | Samarqand tibbiyot instituti/Самаркандский государственный медицинский институт/Samarkand State Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200051 | 135.45 | 4 | 0 | ||
4473 | 4723 | Toshkent tibbiyot akademiyasi/Ташкентская медицинская академия/Tashkent Medical Academy | Kunduzgi | O`zbek | 5510900128 | 139.97 | 1 | 0 | ||
4474 | 1140 | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti/Ферганский медицинский институт общественного здоровья/Ferghana medical institute of public health | Kunduzgi | O`zbek | 5510100041 | 135.45 | 1 | 0 | ||
4475 | 1652 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5110400154 | 117.60 | 1 | 0 | ||
4476 | 2932 | Samarqand tibbiyot instituti/Самаркандский государственный медицинский институт/Samarkand State Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200052 | 137.24 | 3 | 0 | ||
4477 | 4724 | Toshkent tibbiyot akademiyasi/Ташкентская медицинская академия/Tashkent Medical Academy | Kunduzgi | O`zbek | 5510900129 | 150.15 | 1 | 0 | ||
4478 | 1141 | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti/Ферганский медицинский институт общественного здоровья/Ferghana medical institute of public health | Kunduzgi | O`zbek | 5510100042 | 164.85 | 1 | 0 | ||
4479 | 1653 | Buxoro davlat universiteti/Бухарский государственный университет/Bukhara State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5110500154 | 115.50 | 1 | 0 | ||
4480 | 2933 | Samarqand tibbiyot instituti/Самаркандский государственный медицинский институт/Samarkand State Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510200054 | 136.50 | 6 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.