92-1687
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5081 | 3836 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5330200 | 93.45 | 30 | 0 | ||
5082 | 4092 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti/Ташкентский государственный экономический университет/Tashkent State University of Economics | Sirtqi | O`zbek | 5610200 | 108.15 | 18 | 0 | ||
5083 | 4604 | Toshkent davlat pedagogika universiteti/Ташкентский государственный педагогический университет/Tashkent State Pedagogical University | Kechki | O`zbek | 5110300 | 73.50 | 50 | 0 | ||
5084 | 5116 | O‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti/Узбекского национального института музыкального искусства/Uzbek National Institute of Musical Art | Kunduzgi | O`zbek | 5150716 | 119.00 | 58.40 | 25 | 25 | 0 |
5085 | 253 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111600 | 162.75 | 139.65 | 2 | 7 | 0 |
5086 | 765 | Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti/Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии/Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies | Kunduzgi | O`zbek | 5610301 | 152.25 | 135.45 | 10 | 40 | 0 |
5087 | 1021 | Farg'ona davlat universiteti/Ферганский государственный университет/Ferghana State University | Kunduzgi | O`zbek | 5140200 | 140.70 | 91.35 | 20 | 80 | 0 |
5088 | 1277 | O`zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti/Государственный институт искусств и культуры Узбекистана/Uzbekistan State Institute of Arts and Culture Nukus filiali/Нукусский филиал Государственный институт искусств и культуры Узбекистана/Nukus regional branch of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture Farg‘ona mintaqaviy filiali | Kunduzgi | O`zbek | 5150209 | 126.80 | 0.00 | 3 | 12 | 0 |
5089 | 1533 | Buxoro tibbiyot instituti/Бухарский государственный медицинский институт/Bukhara State Medical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5510100043 | 163.59 | 8 | 0 | ||
5090 | 1789 | Urganch davlat universiteti/Ургенчский государственный университет/Urgench State University | Kunduzgi | O`zbek | 5410500 | 93.45 | 76.65 | 15 | 35 | 0 |
5091 | 2045 | Termiz davlat universiteti/Термезский государственный университет/Termez State Universityning Pedagogika instituti | Sirtqi | O`zbek | 5110100 | 79.80 | 75 | 0 | ||
5092 | 2301 | Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti/Каршинский инженерно-экономический институт/Karshi Engineering and Economics Institute | Sirtqi | O`zbek | 5230100 | 106.05 | 25 | 0 | ||
5093 | 2557 | O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali/Джиззахский филиал Национальный университет Узбекистана/Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5230100 | 103.95 | 50 | 0 | ||
5094 | 2813 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti/Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт/Samarkand State Institute of Architecture and Civil Engineering | Sirtqi | O`zbek | 5340200 | 87.15 | 40 | 0 | ||
5095 | 3837 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5410100 | 78.75 | 30 | 0 | ||
5096 | 4093 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti/Ташкентский государственный экономический университет/Tashkent State University of Economics | Sirtqi | O`zbek | 5610300 | 150.15 | 18 | 0 | ||
5097 | 4349 | Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti/Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности/Tashkent Textile Institute of Light Industry | Sirtqi | O`zbek | 5310900 | 82.95 | 25 | 0 | ||
5098 | 4605 | Toshkent davlat pedagogika universiteti/Ташкентский государственный педагогический университет/Tashkent State Pedagogical University | Kechki | O`zbek | 5110400 | 106.05 | 50 | 0 | ||
5099 | 5117 | O‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti/Узбекского национального института музыкального искусства/Uzbek National Institute of Musical Art | Kunduzgi | O`zbek | 5151606 | 122.00 | 75.50 | 5 | 10 | 0 |
5100 | 254 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111700 | 145.95 | 111.30 | 5 | 25 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.