92-1687
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | 2313 | Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti/Каршинский инженерно-экономический институт/Karshi Engineering and Economics Institute | Sirtqi | O`zbek | 5321000 | 78.75 | 50 | 0 | ||
1162 | 2315 | Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti/Каршинский инженерно-экономический институт/Karshi Engineering and Economics Institute | Sirtqi | O`zbek | 5341200 | 78.75 | 25 | 0 | ||
1163 | 3852 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | Rus | 5330200 | 78.75 | 20 | 0 | ||
1164 | 4876 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Sirtqi | O`zbek | 5311001 | 78.75 | 50 | 0 | ||
1165 | 4881 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Sirtqi | O`zbek | 5430100 | 78.75 | 50 | 0 | ||
1166 | 4377 | Toshkent davlat transport universiteti/Ташкентского государственного транспортного университета/Tashkent State Transport University | Kunduzgi | O`zbek | 5310608 | 124.95 | 78.75 | 9 | 16 | 0 |
1167 | 38 | Qoraqalpoq davlat universiteti/Каракалпакский государственный университет/Karakalpak State University | Kunduzgi | O`zbek | 5330100 | 124.95 | 78.75 | 4 | 25 | 0 |
1168 | 808 | Andijon davlat universiteti/Андижанский государственный университет/Andijan State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | O`zbek | 5112100 | 116.55 | 78.75 | 10 | 40 | 0 |
1169 | 3368 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti/Ташкентский областной Чирчикский государственный педагогический институт/Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region | Sirtqi | Tadjik | 5111700 | 78.75 | 25 | 0 | ||
1170 | 3369 | Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti/Ташкентский областной Чирчикский государственный педагогический институт/Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region | Sirtqi | Tadjik | 5111800 | 78.75 | 25 | 0 | ||
1171 | 1835 | Urganch davlat universiteti/Ургенчский государственный университет/Urgench State University | Sirtqi | O`zbek | 5320400 | 78.75 | 50 | 0 | ||
1172 | 812 | Andijon davlat universiteti/Андижанский государственный университет/Andijan State Universityning Pedagogika instituti | Kunduzgi | Rus | 5111700 | 109.20 | 78.75 | 5 | 20 | 0 |
1173 | 2605 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Sirtqi | Rus | 5320400 | 78.75 | 5 | 0 | ||
1174 | 2606 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Sirtqi | Rus | 5321100 | 78.75 | 5 | 0 | ||
1175 | 2608 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5110200 | 128.10 | 78.75 | 24 | 60 | 0 |
1176 | 3898 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University | Kunduzgi | O`zbek | 5310900 | 127.05 | 78.75 | 7 | 43 | 0 |
1177 | 1851 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti/Ташкентский университет информационных технологий/Tashkent Institute of Information Technology Urganch filiali/Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий/Urgench branch of Tashkent University of Information Technology | Sirtqi | O`zbek | 5350101 | 78.75 | 50 | 0 | ||
1178 | 3899 | Toshkent davlat texnika universiteti/Ташкентский государственный технический университет/Tashkent State Technical University | Kunduzgi | O`zbek | 5311000 | 149.10 | 78.75 | 15 | 85 | 0 |
1179 | 4158 | O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti/Узбекский государственный университет мировых языков/Uzbek State University of World Languages | Kechki | Rus | 5111400 | 78.75 | 82 | 0 | ||
1180 | 4159 | O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti/Узбекский государственный университет мировых языков/Uzbek State University of World Languages | Kechki | Rus | 5112500 | 78.75 | 150 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.