92-1687
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541 | 4049 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti/Ташкентский государственный экономический университет/Tashkent State University of Economics | Kunduzgi | O`zbek | 5330200 | 165.90 | 117.60 | 4 | 30 | 0 |
1542 | 722 | Andijon tibbiyot instituti/Андижанский государственный медицинский институт/Andijan State Medical Institute | Kunduzgi | Rus | 5510200 | 102.90 | 89.25 | 22 | 30 | 0 |
1543 | 4562 | Toshkent davlat pedagogika universiteti/Ташкентский государственный педагогический университет/Tashkent State Pedagogical University | Kunduzgi | O`zbek | 5112000 | 138.60 | 117.30 | 5 | 30 | 0 |
1544 | 3796 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Kunduzgi | Rus | 5130100 | 114.45 | 66.15 | 20 | 30 | 0 |
1545 | 4825 | Toshkent farmatsevtika instituti/Ташкентский фармацевтический институт/Tashkent Pharmaceutical Institute | Kunduzgi | Rus | 5510600 | 103.95 | 90.30 | 20 | 30 | 0 |
1546 | 4834 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Kunduzgi | O`zbek | 5311001 | 105.00 | 74.55 | 15 | 30 | 0 |
1547 | 4836 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Kunduzgi | O`zbek | 5311302 | 109.20 | 88.20 | 20 | 30 | 0 |
1548 | 5094 | O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti/Узбекский университет журналистики и массовых коммуникаций/The University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5220101 | 122.85 | 30 | 0 | ||
1549 | 1767 | Urganch davlat universiteti/Ургенчский государственный университет/Urgench State University | Kunduzgi | O`zbek | 5210203 | 116.55 | 93.45 | 20 | 30 | 0 |
1550 | 5095 | O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti/Узбекский университет журналистики и массовых коммуникаций/The University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5220102 | 121.80 | 30 | 0 | ||
1551 | 4841 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Kunduzgi | O`zbek | 5320100 | 81.90 | 68.25 | 20 | 30 | 0 |
1552 | 3821 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5120300 | 155.40 | 30 | 0 | ||
1553 | 4845 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Kunduzgi | O`zbek | 5410700 | 105.00 | 88.20 | 25 | 30 | 0 |
1554 | 3822 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5120500 | 135.45 | 30 | 0 | ||
1555 | 4846 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Kunduzgi | O`zbek | 5430100 | 94.50 | 73.50 | 25 | 30 | 0 |
1556 | 751 | Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti/Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии/Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies | Kunduzgi | O`zbek | 5410800 | 90.30 | 81.90 | 20 | 30 | 0 |
1557 | 3823 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5130100 | 115.50 | 30 | 0 | ||
1558 | 4847 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti/Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства/Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Kunduzgi | O`zbek | 5430300 | 88.20 | 71.40 | 20 | 30 | 0 |
1559 | 3824 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5140100 | 119.70 | 30 | 0 | ||
1560 | 3825 | O'zbekiston milliy universiteti/Национальный университет Узбекистана/National University of Uzbekistan | Sirtqi | O`zbek | 5140600 | 99.75 | 30 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.