92-1687
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Баллы за прохождение тестовых испытаний по образовательным направлениям для приема студентов в бакалавриат высших образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год
Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан
16.08.2016 11:02
8.10.2021 14:58
16 448.6
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | id | id | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | OTM / ВУЗ / HEI | OTM / ВУЗ / HEI | 1 | 459 |
500 | G3 | Строка | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | 1 | 10 |
500 | G5 | Вещественный | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | 1 | 10 |
500 | G6 | Вещественный | Davlat granti / Государственный грант / State grant | Davlat granti / Государственный грант / State grant | 0 | 6 |
500 | G7 | Вещественный | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | 0 | 6 |
500 | G8 | Вещественный | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | 0 | 3 |
500 | G9 | Вещественный | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | 0 | 4 |
500 | G10 | Вещественный | olimpiada/олимпиада/olympiad | olimpiada/олимпиада/olympiad | 0 | 1 |
# | id | OTM / ВУЗ / HEI | Ta'lim shakli/Форма обучения/Form of study | Ta'lim tili/Язык обучения/Language of instruction | Ta'lim yo`nalishi / Направление образования / Direction of education | Davlat granti / Государственный грант / State grant | To'lov-shartnoma / Контрактр / Contract | Soni_g/Количество_г/Quantity_g | Soni_k/Количество_к/Quantity_c | olimpiada/олимпиада/olympiad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1781 | 2600 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Sirtqi | Rus | 5311000 | 79.80 | 10 | 0 | ||
1782 | 2601 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Sirtqi | Rus | 5311600 | 81.90 | 10 | 0 | ||
1783 | 2602 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Sirtqi | Rus | 5312200 | 79.80 | 5 | 0 | ||
1784 | 2603 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Sirtqi | Rus | 5320200 | 80.85 | 10 | 0 | ||
1785 | 2604 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Sirtqi | Rus | 5320300 | 75.60 | 10 | 0 | ||
1786 | 2605 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Sirtqi | Rus | 5320400 | 78.75 | 5 | 0 | ||
1787 | 2606 | Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali/Нукусский филиал Навоийский государственный горный институт/Nukus branch of Navoi State Mining Institute | Sirtqi | Rus | 5321100 | 78.75 | 5 | 0 | ||
1788 | 2607 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5110100 | 142.80 | 77.70 | 34 | 153 | 0 |
1789 | 2608 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5110200 | 128.10 | 78.75 | 24 | 60 | 0 |
1790 | 2609 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5110300 | 109.20 | 74.55 | 13 | 63 | 0 |
1791 | 261 | Nukus davlat pedagogika instituti/Нукусский государственный педагогический институт/Nukus State Pedagogical Institute | Kunduzgi | Rus | 5110100 | 106.05 | 64.05 | 3 | 17 | 0 |
1792 | 2610 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5110400 | 124.95 | 105.00 | 16 | 63 | 0 |
1793 | 2611 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5110500 | 115.50 | 82.95 | 24 | 83 | 0 |
1794 | 2612 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5110600 | 163.80 | 140.70 | 15 | 68 | 0 |
1795 | 2613 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5110800 | 149.60 | 123.90 | 10 | 65 | 0 |
1796 | 2614 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5110900 | 129.15 | 84.00 | 7 | 78 | 0 |
1797 | 2615 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111002 | 108.30 | 59.00 | 5 | 20 | 0 |
1798 | 2616 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111004 | 124.90 | 100.20 | 5 | 20 | 0 |
1799 | 2617 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111006 | 146.40 | 77.50 | 5 | 20 | 0 |
1800 | 2618 | Navoiy davlat pedagogika instituti/Навоийский государственный педагогический институт/Navoi State Pedagogical Institute | Kunduzgi | O`zbek | 5111014 | 130.60 | 57.80 | 5 | 20 | 0 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.