23-16884
Информация о доступных онлайн фото-радарах и умных камерах в Республике Узбекистан
Информация о доступных онлайн фото-радарах и умных камерах в Республике Узбекистан
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
Муродов Азизхон
Телефон:
Почта: yhxbb@iiv.uz
Веб сайт: www.iiv.uz
13.07.2021 11:29
10.08.2021 22:47
5.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Viloyat / Област / Region | Viloyat / Област / Region | 1 | 114 |
500 | G2 | Строка | Tuman / Район / District | Tuman / Район / District | 1 | 55 |
500 | G3 | Строка | Joyiashgan joyi / Место расположения / Location | Joyiashgan joyi / Место расположения / Location | 0 | 186 |
500 | G4 | Строка | Turi / Тип / A type | Turi / Тип / A type | 1 | 29 |
500 | G5 | Строка | Kenglik / Широта / Latitude | Kenglik / Широта / Latitude | 0 | 33 |
500 | G6 | Строка | Uzunlik / Долгота / Longitude | Uzunlik / Долгота / Longitude | 0 | 36 |
# | Viloyat / Област / Region | Tuman / Район / District | Joyiashgan joyi / Место расположения / Location | Turi / Тип / A type | Kenglik / Широта / Latitude | Uzunlik / Долгота / Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Buxoro viloyati / Бухарская область / Bukhara region | БУХОРО ШАҲРИ | Бухоро шахри Мустақиллик - Пиридастгир кўчалари кесишмаси (ДОЗ-5 айланма-Тўқимачи бозор йўналишида) | ПДД КАМЕРА | 39.749714 | 64.437167 |
102 | Buxoro viloyati / Бухарская область / Bukhara region | БУХОРО ШАҲРИ | Бухоро шахри Мустақиллик - Пиридастгир кўчалари кесишмаси (Улгурчи бозор-Семруғ сп. мажмуа йўналиши) | ПДД КАМЕРА | 39.749696 | 64.438014 |
103 | Buxoro viloyati / Бухарская область / Bukhara region | БУХОРО ШАҲРИ | Бухоро шахри Мустақиллик - Пиридастгир кўчалари кесишмаси (Семруғ сп.мажмуа –Улгурчи бозор йўналиши) | ПДД КАМЕРА | 39.749269 | 64.437014 |
104 | Buxoro viloyati / Бухарская область / Bukhara region | БУХОРО ШАҲРИ | Бухоро шахри Навоий шох-Пиридастгир кўча кесишмаси (БМИ-6 кичик ноҳия айланма ҳаракати йўналишида) | ПДД КАМЕРА | 39.749109 | 64.423670 |
105 | Buxoro viloyati / Бухарская область / Bukhara region | БУХОРО ШАҲРИ | Бухоро шахри Мустақиллик - Пиридастгир кўчалари кесишмаси (Тўқимачи бозор-ДОЗ-5 айланма йўналишида) | ПДД КАМЕРА | 39.749101 | 64.437741 |
106 | Buxoro viloyati / Бухарская область / Bukhara region | БУХОРО ШАҲРИ | Бухоро шахри Навоий шох - Пиридастгир кўча кесишмаси (Семруғ сп. мажмуаси-5 кичик ноҳия йўналишида) | ПДД КАМЕРА | 39.748896 | 64.424319 |
107 | Buxoro viloyati / Бухарская область / Bukhara region | БУХОРО ШАҲРИ | Бухоро шахри Навоий шох-Пиридастгир кўчалари кесишмаси (5 кичик ноҳия-Семруғ сп. мажмуаси йўналиши) | ПДД КАМЕРА | 39.748808 | 64.423138 |
108 | Buxoro viloyati / Бухарская область / Bukhara region | БУХОРО ШАҲРИ | Бухоро шахри Навоий шох-Пиридастгир кўча кесишмаси (6 кичик ноҳия айланма ҳаракати-БМИ йўналишида) | ПДД КАМЕРА | 39.748477 | 64.423808 |
109 | Buxoro viloyati / Бухарская область / Bukhara region | КОГОН ТУМАНИ | КОГОН ТУМАНИ А-380 ҒУЗОР-БУХОРО-НУКУС-БЕЙНАУ А/ЙНИНГ 215 КМ | СТАЦИОНАР РАДАР | 39.743228 | 64.486441 |
110 | Buxoro viloyati / Бухарская область / Bukhara region | КОГОН ТУМАНИ | КОГОН ТУМАНИ А-380 "ҒУЗОР-БУХОРО НУКУС-БЕЙНЕУ" АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИНГ 215 КМ | СТАЦИОНАР РАДАР | 39.743072 | 64.48634199999999 |
111 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҒУЗОР ТУМАНИ | ҚАШҚАДАРЁ ВИЛ. ҒЎЗОР ТУМ. 4Р-79 А/Й НИНГ 22КМ КОВЧИН МФЙ МУСТАҚИЛЛИК КЎЧАСИ 9 УЙ РЎПАРАСИДА | СТАЦИОНАР РАДАР | 38.847019 | 66.070395 |
112 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | ИСЛОМ КАРИМОВ V3 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
113 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | БУНЁДКОР R2 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
114 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | ИСЛОМ КАРИМОВ R3 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
115 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | ИСЛОМ КАРИМОВ R1 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
116 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | БУНЁДКОР V2 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
117 | Qashqadaryo viloyati / Кашкадарьинская область / Kashkadarya region | ҚАРШИ ШАҲРИ | ИСЛОМ КАРИМОВ V1 (ЧЕВАР ЧОРРАХАСИ) | ПДД КАМЕРА | 38.845893 | 65.796730 |
118 | Toshkent shahri / Город Ташкент / Tashkent city | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, Чилонзор буюм бозори қаршиси | ПДД КАМЕРА | ||
119 | Toshkent shahri / Город Ташкент / Tashkent city | ЧИЛОНЗОР ТУМАНИ | КҲАЙ - ЧИЛОНЗОР КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #44 | ПДД КАМЕРА | ||
120 | Toshkent shahri / Город Ташкент / Tashkent city | МИРОБОД ТУМАНИ | НУКУС - Т.ШЕВЧЕНКО КЎЧАЛАРИ КЕСИШМАСИ #42 | ПДД КАМЕРА |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.