30-16991
Результаты ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа государственных предприятий.(01.07.2021)
Результаты ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа государственных предприятий
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Kushmuratov Sardor
Телефон: 712592093
Почта: ict@davaktiv.uz
Веб сайт: https://davaktiv.uz/
14.07.2021 10:03
15.07.2021 17:00
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | СТИР | СТИР | 1 | 9 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Ташкилот | Ташкилот | 1 | 397 |
500 | G3 | Строка | Худуд | Худуд | 1 | 55 |
500 | G4 | Вещественный | Давлат улуши | Давлат улуши | 1 | 5 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | мансублиги (юқори турувчи орган): | мансублиги (юқори турувчи орган): | 1 | 257 |
500 | G6 | Строка | асосий кўрсаткичлар | асосий кўрсаткичлар | 0 | 18 |
500 | G7 | Строка | қўшимча кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | 0 | 17 |
500 | G8 | Строка | Баҳоси | Баҳоси | 1 | 38 |
# | СТИР | Ташкилот | Худуд | Давлат улуши | мансублиги (юқори турувчи орган): | асосий кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | Баҳоси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308205133 | «Янгиҳаёт индустриал технопарки дирекцияси» ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
2 | 307995220 | «UZVC MILLIY VENCHUR FONDI» МЧЖ | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 0 | 0 | топширилмаган |
3 | 307969054 | «TERMIZ XALQARO SAVDO MARKAZI ERKIN SAVDO ZONASI DIREKSIYASI» Унитар корхонаси | Сурхондарё вилояти | 100 | Сурхондарё вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
4 | 307732864 | «KHOREZM INNOVATIONS AND SOFTWARE SOLUTIONS» Маъсулияти чекланган жамияти | Хоразм вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги | 0 | 0 | топширилмаган |
5 | 307717952 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «SIRDARYO TEXNIK SERVIS XIZMAT» | Сирдарё вилояти | 100 | Сирдарё вилояти ҳокимлиги | 83 | 100 | етарли даражада |
6 | 307667826 | «UZASSETS INVESTITSIYA KOMPANIYASI» АЖ | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | - | - | топширилмаган |
7 | 307609414 | «GULISTON SHAHAR HOKIMLIGI HUZURIDAGI GULISTON BUSINESS CITY TADBIRKORLIK MARKAZINI QURISH VA EKSPLUATATSIYA QILISH DIREKSIYASI» unitar korxonasi | Сирдарё вилояти | 100 | Сирдарё вилояти ҳокимлиги | 100 | 100 | юқори даражада |
8 | 307566524 | «ҒАЛЛАОРОЛ ДИЗЕНФЕКЦИЯ» УК | Жиззах вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги | 112.9 | 0 | юқори даражада |
9 | 307560794 | «НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ҲОКИМЛИГИ ҲУЗУРИДАГИ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИНИ ЮҚТИРГАНЛИКДА ГУМОН ҚИЛИНГАН ШАХСЛАРНИ ВАҚТИНЧАЛИК КАРАНТИНДА САҚЛАШГА МОСЛАШТИРИЛГАН МАЖМУАСИНИ БОШҚАРИШ МАХСУСМАРКАЗИ» ДАВЛАТ УНИТАР КОРХОНАСИ | Наманган вилояти | 100 | Наманган вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
10 | 307508698 | Дарё бўйи бусинесс сити тадбиркорлик марказини қуриш ва эксплуатация қилиш дирекцияси ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
11 | 307472057 | «JOM DEHQON BOZORI TMK» mas‘uliyati cheklangan jamiyati | Самарқанд вилояти | 51 | Самарқанд вилояти ҳокимлиги | 77.8 | 85.8 | ўрта даражада |
12 | 307442330 | Электрон кооперация маркази ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги | 87.8 | 0 | ўрта даражада |
13 | 307374313 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги коронавирус инсфекциясини юқтирганликда гумон қилинган шахсларни вақтинчалик карантинда сақлашга асосланган мажмуа ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
14 | 307361338 | «CHIROQCHI QUNG`IRTOG` DEHQON BOZORI» MCHJ | Қашқадарё вилояти | 51 | Қашқадарё вилояти ҳокимлиги | 84.8 | 0 | ўрта даражада |
15 | 307346157 | «ТАЪМИРЛАШ ТИКЛАШ СЕРВИС» МЧЖ | Жиззах вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | 86.09999999999999 | 0 | ўрта даражада |
16 | 307326141 | РАқамли ривожланиш департаменти МЧЖ | Тошкент шаҳар | 100 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | 0 | 0 | топширилмаган |
17 | 307319134 | «TUPROQQAL`A TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH» унитар корхонаси | Хоразм вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 97.90000000000001 | 187.6 | юқори даражада |
18 | 307300619 | «O`ZBEKISTON NASHRIYOTI» ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги | 0 | 0 | топширилмаган |
19 | 307299549 | «URGANCH YO`LLARDAN MUNTAZAM FOYDALANISH» унитар корхонаси | Хоразм вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 131.5 | 129.5 | юқори даражада |
20 | 307263277 | Hazorasp tumani hokimligi huzuridagi xo`jalik hisobidagi uy-joy qurilishi sohasida islohatlarni amalga oshirish bo`limi | Хоразм вилояти | 100 | Хоразм вилояти ҳокимлиги | 110.7 | 109 | юқори даражада |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.