30-16991
Результаты ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа государственных предприятий.(01.07.2021)
Результаты ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа государственных предприятий
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Kushmuratov Sardor
Телефон: 712592093
Почта: ict@davaktiv.uz
Веб сайт: https://davaktiv.uz/
14.07.2021 10:03
15.07.2021 17:00
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | СТИР | СТИР | 1 | 9 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Ташкилот | Ташкилот | 1 | 397 |
500 | G3 | Строка | Худуд | Худуд | 1 | 55 |
500 | G4 | Вещественный | Давлат улуши | Давлат улуши | 1 | 5 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | мансублиги (юқори турувчи орган): | мансублиги (юқори турувчи орган): | 1 | 257 |
500 | G6 | Строка | асосий кўрсаткичлар | асосий кўрсаткичлар | 0 | 18 |
500 | G7 | Строка | қўшимча кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | 0 | 17 |
500 | G8 | Строка | Баҳоси | Баҳоси | 1 | 38 |
# | СТИР | Ташкилот | Худуд | Давлат улуши | мансублиги (юқори турувчи орган): | асосий кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | Баҳоси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 300116534 | УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «FARG`ONA YO`LLARDAN MUNTAZAM FOYDALANISH» | Фарғона вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 152.2 | 0 | юқори даражада |
2002 | 306657926 | УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «QUVASOY YO`LLARDAN FOYDALANISH» | Фарғона вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 37.2 | 85.8 | етарли даражада эмас |
2003 | 203365471 | Давр қурилиш маҳсулотлари МЧЖ | Фарғона вилояти | 51 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 74.7 | 80.09999999999999 | етарли даражада эмас |
2004 | 306779125 | Сўх савдо комплекси МЧЖ | Фарғона вилояти | 51.03 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
2005 | 200201274 | Фурқат йўллардан фойдаланиш ДУК | Фарғона вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 96.7 | 87.90000000000001 | етарли даражада |
2006 | 300917455 | Марғилон барака савдо АЖ | Фарғона вилояти | 51.03 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 84.90000000000001 | 72.8 | етарли даражада эмас |
2007 | 200185310 | Сўх йўллардан фойдаланиш ДУК | Фарғона вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 90.40000000000001 | 49.8 | етарли даражада эмас |
2008 | 200174830 | Олтиариқ йўллардан фойдаланиш ДУК | Фарғона вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 52.1 | 126 | ўрта даражада |
2009 | 200178294 | Қўштепа йўллардан фойдаланиш ДУК | Фарғона вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 23.7 | 71.5 | паст даражада |
2010 | 200146438 | «FARG`ONA YOG`-MOY» AKSIYADORLIK JAMIYATI | Фарғона вилояти | 84.45 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 102.7 | 65.40000000000001 | ўрта даражада |
2011 | 200181127 | Риштон йўллардан фойдаланиш ДУК | Фарғона вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 172.6 | 76.5 | юқори даражада |
2012 | 200155316 | Бешариқ деҳқон бозори МЧЖ | Фарғона вилояти | 51 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 73 | 99.90000000000001 | ўрта даражада |
2013 | 205084820 | Бувайда савдо комплекси МЧЖ | Фарғона вилояти | 51 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 94.8 | 65.8 | ўрта даражада |
2014 | 200145669 | «2504-AVTOJAMLANMA» davlat unitar korxonasi | Фарғона вилояти | 100 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
2015 | 206833250 | Тошлоқ т. йўллардан фойдаланиш ДУК | Фарғона вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси | 156.1 | 164 | юқори даражада |
2016 | 200918299 | Қўқон ёғ мой АЖ | Фарғона вилояти | 51 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100.9 | 90.5 | етарли даражада |
2017 | 204762714 | Бунедкор хунарманд МЧЖ | Фарғона вилояти | 51 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 97.5 | 96.40000000000001 | етарли даражада |
2018 | 300781801 | Фарғона Юсуфжон файзи қурилиш моллари бозори МЧЖ | Фарғона вилояти | 51 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 83.90000000000001 | 88.8 | ўрта даражада |
2019 | 300888951 | Қиргули илгари фойдаланишда бўлган мол мулк бозори МЧЖ | Фарғона вилояти | 52.47 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | 75.3 | 86.90000000000001 | ўрта даражада |
2020 | 203588265 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «EVROOSIYO TAPO-DISK» | ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ | 40.49 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | - | - | топширилмаган |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.