30-16991
Результаты ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа государственных предприятий.(01.07.2021)
Результаты ключевых показателей эффективности (КПЭ) исполнительного органа государственных предприятий
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Kushmuratov Sardor
Телефон: 712592093
Почта: ict@davaktiv.uz
Веб сайт: https://davaktiv.uz/
14.07.2021 10:03
15.07.2021 17:00
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Вещественный | СТИР | СТИР | 1 | 9 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Ташкилот | Ташкилот | 1 | 397 |
500 | G3 | Строка | Худуд | Худуд | 1 | 55 |
500 | G4 | Вещественный | Давлат улуши | Давлат улуши | 1 | 5 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | мансублиги (юқори турувчи орган): | мансублиги (юқори турувчи орган): | 1 | 257 |
500 | G6 | Строка | асосий кўрсаткичлар | асосий кўрсаткичлар | 0 | 18 |
500 | G7 | Строка | қўшимча кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | 0 | 17 |
500 | G8 | Строка | Баҳоси | Баҳоси | 1 | 38 |
# | СТИР | Ташкилот | Худуд | Давлат улуши | мансублиги (юқори турувчи орган): | асосий кўрсаткичлар | қўшимча кўрсаткичлар | Баҳоси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 200184415 | Риштон тумани деҳқон бозори МЧЖ | Фарғона вилояти | 51 | Фарғона вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
42 | 206761326 | Миллий мультилистинг тизими ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | - | - | топширилмаган |
43 | 305720739 | «Ўзбеккино медиа» МЧЖ | Тошкент шаҳар | 100 | “Ўзбеккино” Миллий агентлиги | - | - | топширилмаган |
44 | 306601995 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TO`G`RIDAN-TO`G`RI INVESTITSIYALAR JAMG`ARMANING BOSHQARUVCHI KOMPANIYASI | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | - | - | топширилмаган |
45 | 306365094 | «INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH BO`YICHA INJINIRING KOMPANIYASI SIRDARYO VILOYATI FILIALI» unitar korxonasi | Сирдарё вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги | - | - | топширилмаган |
46 | 305731993 | «Мароқанд контрол систем» МЧЖ | Тошкент шаҳар | 30 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | - | - | топширилмаган |
47 | 201108443 | 1-СОН БОШ ТИКЛАШ ПОЕЗДИ.ДУК | Бухоро вилояти | 100 | Бухоро вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
48 | 206639508 | «АМИНЖОН ОТА НУРИДДИНОВ» МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ | Наманган вилояти | 51 | Наманган вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
49 | 305738191 | «ТошДЎТАУ таййорлов курслари» МЧЖ | Тошкент шаҳар | 92.68 | Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | - | - | топширилмаган |
50 | 200711304 | Самарканд шахар 2509 сонли автожамланмаси | Самарқанд вилояти | 100 | Самарқанд вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
51 | 205948314 | Чилонзор авто ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Тошкент шаҳар ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
52 | 200325831 | Sirdaryo tumani «KOMMUNAL FOYDALANISH BOSHQARMASI» mas`uliyati cheklangan jamiyati | Сирдарё вилояти | 12.62 | Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | - | - | топширилмаган |
53 | 201061884 | «Деловой партнер Узбекистана» МЖЧ | Тошкент шаҳар | 49 | Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги | - | - | топширилмаган |
54 | 305756115 | «FTI INNOVATSIYA MARKAZI» mas‘uliyati cheklangan jamiyati | Тошкент шаҳар | 70 | Ўзбекистон Фанлар академияси | - | - | топширилмаган |
55 | 201917663 | «ЧОРТОҚ ИПАК ҚУРТИ УРУҒИ» МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ | Наманган вилояти | 25 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | - | - | топширилмаган |
56 | 301555804 | «XAPRIN QURILISH SERVIS» davlat unitar korxonasi | Самарқанд вилояти | 100 | Самарқанд вилояти ҳокимлиги | - | - | топширилмаган |
57 | 204890413 | Sirdaryo viloyati me`yorlash-tadqiqot markazi | Сирдарё вилояти | 100 | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | - | - | топширилмаган |
58 | 205062151 | Давлат экологик эспертиза маркази ДУК | Тошкент шаҳар | 100 | Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси | - | - | топширилмаган |
59 | 206806402 | «Фалкон глобал логистикс» МЧЖ | Тошкент шаҳар | 3 | Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги | - | - | топширилмаган |
60 | 207287843 | «Ягона хисоб-китоб маркази» Тахиатош филали ДУК | Қорақалпоғистон Республикаси | 100 | Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | - | - | топширилмаган |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.