Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
181Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49913B1708209-49913Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337328.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
182Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49910B1708209-49910Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337428.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
183Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49901B1708209-49901Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337628.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
184Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49898B1708209-49898Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337728.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
185Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18568B1708209-18568Кукгумбаз МФЙ064443116.07.20214 627 045.0925 409.0 80 000 000 UZS0.020012
186Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49893B1708209-49893Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066337828.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
187Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-49880B1708209-49880Кукбулок КФЙ Чаянли кишлоги066338128.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
188Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54695B1708209-54695Коризкудук КФЙ Курик кишлоги066342328.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
189Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54679B1708209-54679Коризкудук КФЙ Курик кишлоги066343028.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
190Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54740B1708209-54740Губдин КФЙ Хужакабут кишлоги066384729.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
191Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-36258B1708209-36258Кукбулок КФЙ худуди064909919.07.20213 884 682.8776 936.6 50 000 000 UZS0.010012
192Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54782B1708209-54782Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги066385829.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
193Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54748B1708209-54748Губдин КФЙ Хужакабут кишлоги066390029.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
194Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54757B1708209-54757Губдин КФЙ Хужакабут кишлоги066385229.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
195Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18867B1708209-18867Булокбоши КФЙ065274919.07.20213 428 522.0685 704.4 60 000 000 UZS0.010012
196Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40364B1708209-40364Кукбулок КФЙ Янгийул кишлоги064815319.07.20214 371 120.0874 224.0 50 000 000 UZS0.010012
197Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54749B1708209-54749Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги066384929.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012
198Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18875B1708209-18875Булокбоши КФЙ065275119.07.20213 428 522.0685 704.4 60 000 000 UZS0.010012
199Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54712B1708209-54712Хонимкургон КФЙ Сарой кишлоги066047922.07.20213 545 560.0709 112.0 40 000 000 UZS0.003012
200Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-54787B1708209-54787Кукбулок КФЙ Коропчи кишлоги064087815.07.20213 526 336.0705 267.2 40 000 000 UZS0.003012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: