Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
181Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-08553B1708201-08553Голиблар ШФЙ064386616.07.202113 183 752.92 636 750.6 80 000 000 UZS0.070012
182Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-27460B1708215-27460Богзор МФЙ065163319.07.202113 323 233.02 664 646.6 500 000 000 UZS0.100012
183Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34402B1708204-34402Ойкор КФЙ064944019.07.202113 323 233.02 664 646.6 300 000 000 UZS0.100012
184Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34399B1708204-34399Ойкор КФЙ064943519.07.202113 323 233.02 664 646.6 300 000 000 UZS0.100012
185Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13819B1708401-13819А.Темур МФЙ064391916.07.202114 762 946.02 952 589.2 170 000 000 UZS0.040012
186Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13817B1708401-13817А.Темур МФЙ064392916.07.202114 762 946.02 952 589.2 170 000 000 UZS0.040012
187Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-28625B1708220-28625Навруз МФЙ065159319.07.2021128 992 427.025 798 485.4 1 000 000 000 UZS1.000024
188Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-48313B1708209-48313Губдин КФЙ066387829.07.2021146 944 000.029 388 800.0 500 000 000 UZS1.000012
189Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-17848B1708201-17848Бахтли МФЙ064431416.07.202115 385 716.33 077 143.3 500 000 000 UZS0.110024
190Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-05414B1708215-05414САРИТЕПА КФЙ064384516.07.202116 054 596.03 210 919.2 1 200 000 000 UZS0.120024
191Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-20949B1708204-20949Ўрмончи МФЙ065604520.07.202116 221 883.93 244 376.8 300 000 000 UZS0.140012
192Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-40238B1708204-40238Октош КФЙ064800019.07.202116 662 082.03 332 416.4 1 000 000 000 UZS0.300024
193Мирзачўл туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-11380B1708223-11380Пахтазор065231019.07.202117 308 849.03 461 769.8 120 000 000 UZS0.050012
194Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13798B1708401-13798А.Темур МФЙ064392516.07.202117 784 682.53 556 936.5 180 000 000 UZS0.050012
195Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13790B1708401-13790А.Темур МФЙ064392216.07.202117 784 682.53 556 936.5 180 000 000 UZS0.050012
196Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13818B1708401-13818А.Темур МФЙ065285619.07.202117 784 682.53 556 936.5 180 000 000 UZS0.050012
197Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-44431B1708209-44431Губдин КФЙ065474520.07.202118 141 200.03 628 240.0 150 000 000 UZS0.100012
198Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-08486B1708218-08486Чилонзор МФЙ064386416.07.20211 627 912.0325 582.4 100 000 000 UZS0.004824
199Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-08602B1708218-08602Чилонзор МФЙ064386516.07.20211 644 640.0328 928.0 200 000 000 UZS0.006024
200Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-08623B1708237-08623Хавотоғ ҚФЙ Учтургон қишлоғи065229119.07.20211 839 656.5367 931.3 80 000 000 UZS0.010024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: