Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1981Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17581B1708212-17581Оқтош-ота махалласи064401416.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1982Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17396B1708212-17396Оқтош-ота махалласи064401216.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1983Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17440B1708212-17440Оқтош-ота махалласи064401016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
1984Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19341B1708401-19341А.Темур МФЙ064400816.07.20218 498 654.11 699 730.8 80 000 000 UZS0.010512
1985Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19288B1708401-19288Сайхон МФЙ064400616.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
1986Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19340B1708401-19340Сайхон МФЙ064400516.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
1987Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19268B1708401-19268А.Темур МФЙ064400416.07.20218 603 251.91 720 650.4 100 000 000 UZS0.015012
1988Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19338B1708401-19338Сайхон МФЙ064400316.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
1989Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19336B1708401-19336Сайхон МФЙ064400216.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
1990Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19348B1708401-19348Сайхон МФЙ064400016.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
1991Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19286B1708401-19286А.Темур МФЙ064399916.07.20218 603 252.31 720 650.5 100 000 000 UZS0.015012
1992Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19264B1708401-19264А.Темур МФЙ064399516.07.20218 603 252.31 720 650.5 100 000 000 UZS0.015012
1993Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19337B1708401-19337Сайхон МФЙ064399216.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
1994Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19339B1708401-19339Сайхон МФЙ064398816.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
1995Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19271B1708401-19271А.Темур МФЙ064398416.07.20218 603 252.31 720 650.5 100 000 000 UZS0.015012
1996Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19345B1708401-19345А.Темур МФЙ064398116.07.20218 603 252.31 720 650.5 100 000 000 UZS0.015012
1997Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19343B1708401-19343Сайхон МФЙ064397716.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
1998Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19344B1708401-19344Сайхон МФЙ064397516.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
1999Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19346B1708401-19346Сайхон МФЙ064397216.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
2000Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19335B1708401-19335Сайхон МФЙ064396916.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: