Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
1981Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-05430B1708215-05430КАХРАМОН КФЙ064383516.07.20214 459 767.5891 953.5 400 000 000 UZS0.015012
1982Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-08137B1708235-08137Октепа064384016.07.202124 267 266.04 853 453.2 400 000 000 UZS0.200024
1983Зарбдор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708220-28629B1708220-28629Шарк Юлдузи КФЙ065159219.07.202132 833 698.16 566 739.6 400 000 000 UZS0.300012
1984Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-28799B1708215-28799Навруз МФЙ065162919.07.20213 874 523.3774 904.7 400 000 000 UZS0.010012
1985Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-29022B1708212-29022Бобур махалласи065163919.07.20213 233 600.0646 720.0 400 000 000 UZS0.020024
1986Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-29092B1708212-29092Оқтош ота махалласи065164219.07.20213 094 200.0618 840.0 400 000 000 UZS0.015024
1987Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36048B1708212-36048Шариллоқ махалласи064911019.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1988Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36050B1708212-36050Шариллоқ махалласи064910919.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1989Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36049B1708212-36049Шариллоқ махалласи064911519.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1990Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36052B1708212-36052Шариллоқ махалласи064911619.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1991Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36047B1708212-36047Шариллоқ махалласи064911319.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1992Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36054B1708212-36054Шариллоқ махалласи064935119.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1993Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36053B1708212-36053Шариллоқ махалласи064911419.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1994Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36046B1708212-36046Шариллоқ махалласи064911119.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1995Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36055B1708212-36055Шариллоқ махалласи064935319.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1996Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-36045B1708212-36045Шариллоқ махалласи064911219.07.20213 549 100.0709 820.0 400 000 000 UZS0.010024
1997Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-27185B1708215-27185Саритепа МФЙ065192719.07.20213 874 523.3774 904.7 400 000 000 UZS0.010012
1998Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-18485B1708237-18485Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси064419916.07.20212 007 000.0401 400.0 400 000 000 UZS0.006024
1999Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-08612B1708225-08612Нурафшон ШФЙ064387916.07.20217 553 616.51 510 723.3 400 000 000 UZS0.040012
2000Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-16558B1708212-16558Самарқандқудуқ махалласи065660820.07.20212 675 880.0535 176.0 400 000 000 UZS0.008024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: