Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
2001Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21834B1708212-21834Ғозғонтепа махалласи064440216.07.20212 522 680.0504 536.0 100 000 000 UZS0.002524
2002Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24564B1708237-24564Баландчақир МФЙ Муғол қишлоғи064490916.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.007024
2003Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24632B1708237-24632Баландчақир МФЙ Боғишамол кўчаси064491916.07.20212 202 059.5440 411.9 100 000 000 UZS0.007024
2004Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24697B1708237-24697Совот ҚФЙ Совот қишлоғи064493816.07.20212 118 462.6423 692.5 100 000 000 UZS0.006024
2005Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24627B1708237-24627Янгиобод ШФЙ Дўстлик кўчаси064491516.07.20212 202 059.5440 411.9 100 000 000 UZS0.007024
2006Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24335B1708237-24335Баландчақир МФЙ Боғишамол кўчаси064488616.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.007024
2007Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-08562B1708235-08562Э.Камолов064384716.07.20213 539 974.7707 994.9 35 000 000 UZS0.010024
2008Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24690B1708237-24690Баландчақир МФЙ Боғишамол кўчаси064494716.07.20212 072 019.9414 404.0 100 000 000 UZS0.007024
2009Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-08559B1708235-08559Э.Камолов064384916.07.20213 539 974.7707 994.9 35 000 000 UZS0.010024
2010Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-07109B1708235-07109Нурак МФЙ064383716.07.20212 996 456.8599 291.4 35 000 000 UZS0.001524
2011Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-08571B1708235-08571Э.Камолов064384616.07.20213 539 974.7707 994.9 35 000 000 UZS0.010024
2012Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-08560B1708235-08560Э.Камолов064384816.07.20213 539 974.7707 994.9 35 000 000 UZS0.010024
2013Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-08569B1708235-08569Э.Камолов064385016.07.20213 401 998.4680 399.7 35 000 000 UZS0.010024
2014Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26331B1708212-26331Ғозғонтепа махалласи064478016.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
2015Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26318B1708212-26318Ғозғонтепа махалласи064478216.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
2016Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26346B1708212-26346Ғозғонтепа махалласи064478816.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
2017Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26311B1708212-26311Ғозғонтепа махалласи064479116.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
2018Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-05415B1708215-05415ОЛТИН ВОДИЙ КФЙ064384416.07.20213 057 777.4611 555.5 250 000 000 UZS0.005412
2019Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26326B1708212-26326Ғозғонтепа махалласи064480416.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
2020Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26305B1708212-26305Ғозғонтепа махалласи064480716.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: