Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
2001Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-27150B1708237-27150Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси065193719.07.20212 007 000.0401 400.0 80 000 000 UZS0.005024
2002Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24248B1708237-24248Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси065245219.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.006024
2003Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24246B1708237-24246Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси065246019.07.20212 258 730.0451 746.0 100 000 000 UZS0.006024
2004Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24554B1708237-24554Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси065247019.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.006024
2005Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-18480B1708237-18480Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси064420016.07.20212 007 000.0401 400.0 400 000 000 UZS0.006024
2006Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-27151B1708237-27151Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси065171019.07.20212 007 000.0401 400.0 90 000 000 UZS0.005024
2007Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-18485B1708237-18485Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси064419916.07.20212 007 000.0401 400.0 400 000 000 UZS0.006024
2008Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-27157B1708237-27157Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси065192919.07.20212 007 000.0401 400.0 90 000 000 UZS0.005024
2009Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24685B1708237-24685Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси064454516.07.20212 174 193.9434 838.8 100 000 000 UZS0.006024
2010Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24626B1708237-24626Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси064472516.07.20212 174 193.9434 838.8 100 000 000 UZS0.006024
2011Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24681B1708237-24681Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси064455416.07.20212 174 193.9434 838.8 100 000 000 UZS0.006024
2012Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-27155B1708237-27155Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси065193019.07.20212 007 000.0401 400.0 80 000 000 UZS0.005024
2013Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24683B1708237-24683Янгиобод ШФЙ Тинчлик кўчаси064493016.07.20212 146 328.2429 265.7 90 000 000 UZS0.005024
2014Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24686B1708237-24686Янгиобод ШФЙ Тинчлик кўчаси064493416.07.20212 007 000.0401 400.0 90 000 000 UZS0.005024
2015Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24324B1708237-24324Янгиобод ШФЙ Тинчлик кўчаси064454416.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.005024
2016Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32346B1708235-32346Яссикечув МФЙ065515720.07.20213 474 968.3694 993.7 30 000 000 UZS0.005036
2017Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32382B1708235-32382Яссикечув МФЙ065526620.07.20213 474 968.3694 993.7 30 000 000 UZS0.005036
2018Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32366B1708235-32366Яссикечув МФЙ065515220.07.20213 474 968.3694 993.7 30 000 000 UZS0.005036
2019Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32361B1708235-32361Яссикечув МФЙ065515320.07.20213 474 968.3694 993.7 30 000 000 UZS0.005036
2020Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-32362B1708235-32362Яссикечув МФЙ065515820.07.20213 474 968.3694 993.7 30 000 000 UZS0.005036

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: