Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
281Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-16410B1708209-16410Саврук МФЙ064446216.07.20214 139 284.2827 856.8 52 000 000 UZS0.015012
282Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18385B1708209-18385Жийдали КФЙ064446316.07.20212 940 761.4588 152.3 42 000 000 UZS0.005012
283Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18411B1708209-18411Жийдали КФЙ064446416.07.20213 428 522.8685 704.6 55 000 000 UZS0.010012
284Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21875B1708209-21875Маржонбулок ШФЙ064446516.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
285Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18450B1708209-18450Гулчамбар КФЙ064446616.07.20213 428 522.8685 704.6 46 000 000 UZS0.010012
286Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18691B1708209-18691Хонимкургон КФЙ064446716.07.20213 428 522.8685 704.6 59 000 000 UZS0.010012
287Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18894B1708209-18894Гулчамбар КФЙ064446816.07.20213 428 522.8685 704.6 55 000 000 UZS0.010012
288Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18908B1708209-18908Октош МФЙ064446916.07.20213 428 522.8685 704.6 62 000 000 UZS0.010012
289Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18800B1708209-18800Коризкудук КФЙ064447016.07.20213 428 522.8685 704.6 54 000 000 UZS0.010012
290Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18938B1708209-18938Губдин КФЙ064447116.07.20212 940 761.4588 152.3 65 000 000 UZS0.005012
291Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18637B1708209-18637Молтоб КФЙ064447216.07.20212 940 761.4588 152.3 61 000 000 UZS0.005012
292Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21844B1708209-21844Маржонбулок ШФЙ064447316.07.20212 745 656.8549 131.4 75 000 000 UZS0.003012
293Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21857B1708209-21857Маржонбулок ШФЙ064447416.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
294Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21859B1708209-21859Октом МФЙ064447516.07.20212 745 656.8549 131.4 50 000 000 UZS0.003012
295Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21874B1708209-21874Маржонбулок ШФЙ064447616.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
296Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-16400B1708209-16400Кукбулок КФЙ064447716.07.20214 139 284.2827 856.8 52 000 000 UZS0.015012
297Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-16386B1708209-16386Кукбулок КФЙ064447816.07.20213 428 522.8685 704.6 62 000 000 UZS0.010012
298Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18826B1708209-18826Губдин КФЙ064447916.07.20213 428 522.8685 704.6 56 000 000 UZS0.010012
299Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22241B1708209-22241Маржонбулок ШФЙ064448016.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
300Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18840B1708209-18840Губдин КФЙ064448116.07.20213 428 522.8685 704.6 69 000 000 UZS0.010012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: