Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
301Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24357B1708237-24357Хавотоғ ҚФЙ Қўриқ қишлоғи064455016.07.20212 229 925.2445 985.0 100 000 000 UZS0.008024
302Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21858B1708212-21858Ғозғонтепа махалласи064471716.07.20212 522 680.0504 536.0 100 000 000 UZS0.002524
303Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23007B1708235-23007Э.Камолов МФЙ064483216.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
304Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-24539B1708228-24539Мингчинор ҚФЙ064452216.07.20214 247 962.8849 592.6 100 000 000 UZS0.004812
305Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23012B1708235-23012Э.Камолов МФЙ064483416.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
306Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-05411B1708215-05411БУНЁДКОР КФЙ064382216.07.20213 121 883.7624 376.7 300 000 000 UZS0.010012
307Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-24526B1708228-24526Мингчинор ҚФЙ064453016.07.20214 247 963.5849 592.7 100 000 000 UZS0.004812
308Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23023B1708235-23023Э.Камолов МФЙ064483716.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
309Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-04752B1708215-04752БУНЁДКОР КФЙ064382416.07.20213 121 883.0624 376.6 300 000 000 UZS0.010012
310Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24570B1708237-24570Совот ҚФЙ Совот қишлоғи064454216.07.20212 007 000.0401 400.0 100 000 000 UZS0.006024
311Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23021B1708235-23021Э.Камолов МФЙ064483916.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
312Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-07490B1708212-07490Туёқли махалласи064386316.07.20213 958 048.0791 609.6 300 000 000 UZS0.007024
313Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24685B1708237-24685Янгиобод ШФЙ Сайдон кўчаси064454516.07.20212 174 193.9434 838.8 100 000 000 UZS0.006024
314Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23022B1708235-23022Э.Камолов МФЙ064484216.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
315Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-08615B1708225-08615Чимқўрғон ҚФЙ064387516.07.20212 550 530.0510 106.0 300 000 000 UZS0.045012
316Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24673B1708237-24673Совот ҚФЙ Совот қишлоғи064455116.07.20212 174 193.9434 838.8 100 000 000 UZS0.006024
317Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-23025B1708235-23025Э.Камолов МФЙ064484416.07.20213 916 289.7783 257.9 80 000 000 UZS0.005036
318Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-05409B1708215-05409САРИТЕПА КФЙ064382516.07.20213 121 883.0624 376.6 300 000 000 UZS0.010012
319Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-24687B1708237-24687Хавотоғ ҚФЙ Қўриқ қишлоғи064456216.07.20212 229 925.2445 985.0 100 000 000 UZS0.008024
320Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-08553B1708201-08553Голиблар ШФЙ064386616.07.202113 183 752.92 636 750.6 80 000 000 UZS0.070012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: