Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
321Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18691B1708209-18691Хонимкургон КФЙ064446716.07.20213 428 522.8685 704.6 59 000 000 UZS0.010012
322Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18712B1708209-18712Хонимкургон КФЙ064448616.07.20213 428 522.8685 704.6 59 000 000 UZS0.010012
323Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18717B1708209-18717Гулчамбар КФЙ064443016.07.20213 428 522.8685 704.6 55 000 000 UZS0.010012
324Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18754B1708209-18754Гулчамбар КФЙ064445716.07.20213 428 522.8685 704.6 63 000 000 UZS0.010012
325Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18760B1708209-18760Гулчамбар КФЙ064444716.07.20213 428 522.8685 704.6 63 000 000 UZS0.010012
326Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18763B1708209-18763Октош МФЙ064420116.07.20213 428 522.0685 704.4 50 000 000 UZS0.010012
327Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18765B1708209-18765Октош МФЙ064420316.07.20213 428 522.0685 704.4 50 000 000 UZS0.010012
328Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18769B1708209-18769Октош МФЙ064420516.07.20213 428 522.0685 704.4 50 000 000 UZS0.010012
329Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18785B1708209-18785Коризкудук КФЙ065272919.07.20213 428 522.8685 704.6 55 000 000 UZS0.010012
330Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18787B1708209-18787Коризкудук КФЙ065274519.07.20212 940 761.4588 152.3 48 000 000 UZS0.005012
331Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18793B1708209-18793Коризкудук КФЙ064445216.07.20213 428 522.8685 704.6 54 000 000 UZS0.010012
332Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18795B1708209-18795Коризкудук КФЙ064443816.07.20213 428 522.8685 704.6 48 000 000 UZS0.010012
333Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18800B1708209-18800Коризкудук КФЙ064447016.07.20213 428 522.8685 704.6 54 000 000 UZS0.010012
334Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18801B1708209-18801Октош МФЙ064449216.07.20213 428 522.8685 704.6 67 000 000 UZS0.010012
335Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18805B1708209-18805Октош МФЙ064442416.07.20213 428 522.8685 704.6 65 000 000 UZS0.010012
336Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18807B1708209-18807Октош МФЙ064444516.07.20213 428 522.8685 704.6 67 000 000 UZS0.010012
337Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18823B1708209-18823Губдин КФЙ064443916.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012
338Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18826B1708209-18826Губдин КФЙ064447916.07.20213 428 522.8685 704.6 56 000 000 UZS0.010012
339Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18829B1708209-18829Губдин КФЙ065273819.07.20212 940 761.4588 152.3 65 000 000 UZS0.005012
340Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18837B1708209-18837Губдин КФЙ064442716.07.20213 428 522.8685 704.6 60 000 000 UZS0.010012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: