622-17031
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
Хокимият Джизакской области
Binokulov Akmal
Телефон: 72 226 31 32
Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
Веб сайт: jizzax.uz
14.07.2021 12:21
14.07.2021 12:32
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Город и районы | Шахар ва туманлар | 1 | 205 |
2 | G2 | Строка | Название земли | Ернинг номи | 1 | 100 |
3 | G3 | Числовой | Уникальный номер | Уникал раками | 1 | 30 |
4 | G4 | Строка | Адрес | Манзили | 1 | 100 |
5 | G5 | Числовой | Номер лота | Лот раками | 1 | 15 |
6 | G6 | Числовой | Дата аукциона | Аукцион санаси | 1 | 15 |
7 | G7 | Числовой | Начальная цена | Бошлангич нархи | 1 | 15 |
8 | G8 | Числовой | Сумма закалата | Закалат пули миқдори | 1 | 15 |
9 | G9 | Числовой | Обязательства по инвестициям | Инвестицион мажбурият | 1 | 25 |
11 | G11 | Числовой | Площадь земельного участка (га) | Ер майдони (га) | 1 | 10 |
12 | G12 | Числовой | Срок строительства зданий и сооружений (мес. | Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой) | 1 | 10 |
# | Город и районы | Название земли | Уникальный номер | Адрес | Номер лота | Дата аукциона | Начальная цена | Сумма закалата | Обязательства по инвестициям | Площадь земельного участка (га) | Срок строительства зданий и сооружений (мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-38695 | B1708235-38695 | Учма МФЙ | 0648276 | 19.07.2021 | 3 271 568.3 | 654 313.7 | 70 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
342 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-38694 | B1708235-38694 | Учма МФЙ | 0648277 | 19.07.2021 | 3 672 968.3 | 734 593.7 | 70 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
343 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-38693 | B1708235-38693 | Учма МФЙ | 0648351 | 19.07.2021 | 3 672 968.3 | 734 593.7 | 70 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
344 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-37682 | B1708235-37682 | Учма МФЙ | 0654886 | 20.07.2021 | 3 672 968.3 | 734 593.7 | 70 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
345 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-37677 | B1708235-37677 | Учма МФЙ | 0654888 | 20.07.2021 | 3 672 968.3 | 734 593.7 | 70 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
346 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-37674 | B1708235-37674 | Учма МФЙ | 0655136 | 20.07.2021 | 3 672 968.3 | 734 593.7 | 70 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
347 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-37672 | B1708235-37672 | Оқтом МФЙ | 0654887 | 20.07.2021 | 3 719 413.3 | 743 882.7 | 120 000 000 UZS | 0.0100 | 36 |
348 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-36232 | B1708235-36232 | Октом МФЙ | 0649101 | 19.07.2021 | 3 474 968.3 | 694 993.7 | 40 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
349 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-36231 | B1708235-36231 | Октом МФЙ | 0649102 | 19.07.2021 | 3 474 968.3 | 694 993.7 | 40 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
350 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-36230 | B1708235-36230 | Октом МФЙ | 0649103 | 19.07.2021 | 3 474 968.3 | 694 993.7 | 40 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
351 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-36229 | B1708235-36229 | Октом МФЙ | 0651444 | 19.07.2021 | 3 474 968.3 | 694 993.7 | 40 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
352 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-34444 | B1708235-34444 | Октом МФЙ | 0651904 | 19.07.2021 | 3 474 968.3 | 694 993.7 | 40 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
353 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-34440 | B1708235-34440 | Октом МФЙ | 0651450 | 19.07.2021 | 3 474 968.3 | 694 993.7 | 40 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
354 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-34435 | B1708235-34435 | Октом МФЙ | 0651483 | 19.07.2021 | 3 474 968.3 | 694 993.7 | 40 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
355 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-34429 | B1708235-34429 | Октом МФЙ | 0651451 | 19.07.2021 | 3 474 968.3 | 694 993.7 | 40 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
356 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-34421 | B1708235-34421 | Октом МФЙ | 0651482 | 19.07.2021 | 3 494 968.3 | 698 993.7 | 40 000 000 UZS | 0.0050 | 36 |
357 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-34408 | B1708235-34408 | Эгизбулоқ МФЙ | 0651455 | 19.07.2021 | 3 837 303.3 | 767 460.7 | 150 000 000 UZS | 0.0200 | 36 |
358 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-34400 | B1708235-34400 | Эгизбулоқ МФЙ | 0651461 | 19.07.2021 | 3 837 303.3 | 767 460.7 | 150 000 000 UZS | 0.0200 | 36 |
359 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-34395 | B1708235-34395 | Эгизбулоқ МФЙ | 0651466 | 19.07.2021 | 3 837 303.3 | 767 460.7 | 150 000 000 UZS | 0.0200 | 36 |
360 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-34390 | B1708235-34390 | Эгизбулоқ МФЙ | 0651452 | 19.07.2021 | 3 837 303.3 | 767 460.7 | 150 000 000 UZS | 0.0200 | 36 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.