Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
361Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18686B1708209-18686Хонимкургон КФЙ064446016.07.20213 428 522.8685 704.6 59 000 000 UZS0.010012
362Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18683B1708209-18683Хонимкургон КФЙ065605620.07.20213 428 522.8685 704.6 59 000 000 UZS0.010012
363Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-08623B1708237-08623Хавотоғ ҚФЙ Учтургон қишлоғи065229119.07.20211 839 656.5367 931.3 80 000 000 UZS0.010024
364Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18712B1708209-18712Хонимкургон КФЙ064448616.07.20213 428 522.8685 704.6 59 000 000 UZS0.010012
365Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18691B1708209-18691Хонимкургон КФЙ064446716.07.20213 428 522.8685 704.6 59 000 000 UZS0.010012
366Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18414B1708209-18414Октош МФЙ064448316.07.20213 428 522.8685 704.6 58 000 000 UZS0.010012
367Мирзачўл туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18560B1708223-18560Янгидала КФЙ065275819.07.20213 249 787.2649 957.4 140 000 000 UZS0.010012
368Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18495B1708209-18495Гулчамбар КФЙ065605420.07.20213 428 522.8685 704.6 58 000 000 UZS0.010012
369Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-39630B1708218-39630Туркман МФЙ065483620.07.20213 041 200.0608 240.0 50 000 000 UZS0.010024
370Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-24395B1708218-24395Оби хаёт ҚФЙ Оқтош қишлоғи065571920.07.20212 146 400.0429 280.0 200 000 000 UZS0.010024
371Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18499B1708209-18499Гулчамбар КФЙ065272119.07.20213 428 522.8685 704.6 58 000 000 UZS0.010012
372Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-39616B1708218-39616Бирлик МФЙ065486520.07.20213 319 900.0663 980.0 50 000 000 UZS0.010024
373Мирзачўл туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18295B1708223-18295Мирзадала ШФЙ065661920.07.20213 429 916.9685 983.4 200 000 000 UZS0.010012
374Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18551B1708209-18551Губдин КФЙ064449316.07.20213 428 522.8685 704.6 57 000 000 UZS0.010012
375Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18840B1708209-18840Губдин КФЙ064448116.07.20213 428 522.8685 704.6 69 000 000 UZS0.010012
376Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18951B1708209-18951Губдин КФЙ064444916.07.20213 428 522.8685 704.6 57 000 000 UZS0.010012
377Мирзачўл туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18371B1708223-18371Янгидала КФЙ065665820.07.20213 429 916.9685 983.4 140 000 000 UZS0.010012
378Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18807B1708209-18807Октош МФЙ064444516.07.20213 428 522.8685 704.6 67 000 000 UZS0.010012
379Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18555B1708209-18555Губдин КФЙ065272319.07.20213 428 522.8685 704.6 56 000 000 UZS0.010012
380Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18795B1708209-18795Коризкудук КФЙ064443816.07.20213 428 522.8685 704.6 48 000 000 UZS0.010012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: