Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
361Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26331B1708212-26331Ғозғонтепа махалласи064478016.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
362Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22256B1708209-22256Маржонбулок ШФЙ065605820.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
363Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-02484B1708228-02484Буйук ипак йули065229219.07.20213 539 965.1707 993.0 50 000 000 UZS0.003012
364Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26318B1708212-26318Ғозғонтепа махалласи064478216.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
365Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22257B1708209-22257Маржонбулок ШФЙ065667920.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
366Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28869B1708228-28869Пахтакор ҚФЙ065192619.07.20214 097 452.7819 490.5 60 000 000 UZS0.003012
367Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-02506B1708228-02506Буйук ипак йули065229319.07.20213 542 935.1708 587.0 50 000 000 UZS0.003012
368Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26346B1708212-26346Ғозғонтепа махалласи064478816.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
369Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21850B1708209-21850Маржонбулок ШФЙ065668120.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
370Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-28840B1708228-28840Пахтакор ҚФЙ065193519.07.20214 097 452.7819 490.5 60 000 000 UZS0.003012
371Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-02458B1708228-02458Буйук ипак йули065229419.07.20213 539 965.1707 993.0 50 000 000 UZS0.003012
372Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26311B1708212-26311Ғозғонтепа махалласи064479116.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
373Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-02494B1708228-02494Буйук ипак йули065229719.07.20213 509 407.4701 881.5 50 000 000 UZS0.003012
374Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26326B1708212-26326Ғозғонтепа махалласи064480416.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
375Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-02487B1708228-02487Буйук ипак йули065229819.07.20213 539 965.1707 993.0 50 000 000 UZS0.003012
376Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26305B1708212-26305Ғозғонтепа махалласи064480716.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
377Арнасой туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708201-27794B1708201-27794Тинчлик МФЙ065196019.07.20213 540 011.6708 002.3 70 000 000 UZS0.003024
378Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-02482B1708228-02482Буйук ипак йули065229919.07.20213 539 965.1707 993.0 50 000 000 UZS0.003012
379Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26327B1708212-26327Ғозғонтепа махалласи064481416.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
380Пахтакор туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708228-02462B1708228-02462Буйук ипак йули065230019.07.20213 539 965.1707 993.0 50 000 000 UZS0.003012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: