Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
21Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13846B1708401-13846Сайхон МФЙ064389716.07.20215 300 405.51 060 081.1 45 000 000 UZS0.002512
22Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13841B1708401-13841Сайхон МФЙ064389016.07.20215 300 405.51 060 081.1 45 000 000 UZS0.002512
23Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13858B1708401-13858Сайхон МФЙ064390016.07.20215 300 405.51 060 081.1 45 000 000 UZS0.002512
24Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13857B1708401-13857Сайхон МФЙ064388216.07.20215 300 405.51 060 081.1 45 000 000 UZS0.002512
25Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-13788B1708401-13788Сайхон МФЙ065647120.07.20215 300 405.51 060 081.1 45 000 000 UZS0.002512
26Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19344B1708401-19344Сайхон МФЙ064397516.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
27Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19339B1708401-19339Сайхон МФЙ064398816.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
28Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19348B1708401-19348Сайхон МФЙ064400016.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
29Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19336B1708401-19336Сайхон МФЙ064400216.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
30Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19338B1708401-19338Сайхон МФЙ064400316.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
31Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19340B1708401-19340Сайхон МФЙ064400516.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
32Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19288B1708401-19288Сайхон МФЙ064400616.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
33Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19301B1708401-19301Сайхон МФЙ064396616.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
34Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-19335B1708401-19335Сайхон МФЙ064396916.07.20215 300 405.51 060 081.1 70 000 000 UZS0.002512
35Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32708B1708212-32708Шариллоқ махалласи065155819.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024
36Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32706B1708212-32706Шариллоқ махалласи065158619.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024
37Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32705B1708212-32705Шариллоқ махалласи065158719.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024
38Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32702B1708212-32702Шариллоқ махалласи065190619.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024
39Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32707B1708212-32707Шариллоқ махалласи065155719.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024
40Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-32701B1708212-32701Шариллоқ махалласи065158919.07.20215 309 850.01 061 970.0 800 000 000 UZS0.027024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: