Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
381Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21874B1708209-21874Маржонбулок ШФЙ064447616.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
382Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-21875B1708209-21875Маржонбулок ШФЙ064446516.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
383Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22239B1708209-22239Маржонбулок ШФЙ064445816.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
384Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22241B1708209-22241Маржонбулок ШФЙ064448016.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
385Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22243B1708209-22243Маржонбулок ШФЙ065604920.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
386Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22245B1708209-22245Маржонбулок ШФЙ065605020.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
387Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22246B1708209-22246Маржонбулок ШФЙ065272419.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
388Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22247B1708209-22247Маржонбулок ШФЙ065605120.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
389Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22248B1708209-22248Маржонбулок ШФЙ065605720.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
390Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22251B1708209-22251Маржонбулок ШФЙ065604820.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
391Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22252B1708209-22252Маржонбулок ШФЙ065667820.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
392Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22253B1708209-22253Маржонбулок ШФЙ064448216.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
393Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22256B1708209-22256Маржонбулок ШФЙ065605820.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
394Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22257B1708209-22257Маржонбулок ШФЙ065667920.07.20212 745 656.8549 131.4 70 000 000 UZS0.003012
395Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-22952B1708209-22952Лалмикор МФЙ065268519.07.20215 017 254.71 003 450.9 90 000 000 UZS0.02406
396Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-24344B1708209-24344Кукбулок КФЙ065249519.07.20218 752 136.81 750 427.4 90 000 000 UZS0.060012
397Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-24413B1708209-24413Коризкудук КФЙ065249419.07.20214 139 284.2827 856.8 70 000 000 UZS0.015012
398Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-24425B1708209-24425Коризкудук КФЙ065249319.07.20212 940 761.4588 152.3 65 000 000 UZS0.005012
399Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-24426B1708209-24426Кукбулок КФЙ065268419.07.20218 752 136.81 750 427.4 90 000 000 UZS0.060012
400Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-28363B1708209-28363Жийдали КФЙ064495316.07.202157 751 276.811 550 255.4 350 000 000 UZS0.560012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: