622-17031
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
Хокимият Джизакской области
Binokulov Akmal
Телефон: 72 226 31 32
Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
Веб сайт: jizzax.uz
14.07.2021 12:21
14.07.2021 12:32
0.0
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Город и районы | Шахар ва туманлар | 1 | 205 |
2 | G2 | Строка | Название земли | Ернинг номи | 1 | 100 |
3 | G3 | Числовой | Уникальный номер | Уникал раками | 1 | 30 |
4 | G4 | Строка | Адрес | Манзили | 1 | 100 |
5 | G5 | Числовой | Номер лота | Лот раками | 1 | 15 |
6 | G6 | Числовой | Дата аукциона | Аукцион санаси | 1 | 15 |
7 | G7 | Числовой | Начальная цена | Бошлангич нархи | 1 | 15 |
8 | G8 | Числовой | Сумма закалата | Закалат пули миқдори | 1 | 15 |
9 | G9 | Числовой | Обязательства по инвестициям | Инвестицион мажбурият | 1 | 25 |
11 | G11 | Числовой | Площадь земельного участка (га) | Ер майдони (га) | 1 | 10 |
12 | G12 | Числовой | Срок строительства зданий и сооружений (мес. | Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой) | 1 | 10 |
# | Город и районы | Название земли | Уникальный номер | Адрес | Номер лота | Дата аукциона | Начальная цена | Сумма закалата | Обязательства по инвестициям | Площадь земельного участка (га) | Срок строительства зданий и сооружений (мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18553 | B1708223-18553 | Янгидала КФЙ | 0656634 | 20.07.2021 | 3 429 916.9 | 685 983.4 | 130 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
402 | Баҳмал тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-34389 | B1708204-34389 | Октош КФЙ | 0649446 | 19.07.2021 | 3 874 523.3 | 774 904.7 | 80 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
403 | Ғаллаорол тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18411 | B1708209-18411 | Жийдали КФЙ | 0644464 | 16.07.2021 | 3 428 522.8 | 685 704.6 | 55 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
404 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18344 | B1708223-18344 | Тошкент КФЙ | 0656644 | 20.07.2021 | 12 209 625.9 | 2 441 925.2 | 130 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
405 | Ғаллаорол тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18894 | B1708209-18894 | Гулчамбар КФЙ | 0644468 | 16.07.2021 | 3 428 522.8 | 685 704.6 | 55 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
406 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-17197 | B1708223-17197 | Тошкент КФЙ | 0656643 | 20.07.2021 | 3 429 917.0 | 685 983.4 | 130 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
407 | Зомин тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-33540 | B1708218-33540 | Туркман МФЙ худуди | 0651510 | 19.07.2021 | 2 843 163.0 | 568 632.6 | 100 000 000 UZS | 0.0100 | 24 |
408 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-02143 | B1708223-02143 | Галаба МФЙ | 0652246 | 19.07.2021 | 3 417 061.1 | 683 412.2 | 200 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
409 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18583 | B1708223-18583 | Янгидала КФЙ | 0656650 | 20.07.2021 | 3 429 917.0 | 685 983.4 | 130 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
410 | Зомин тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-33545 | B1708218-33545 | Туркман МФЙ худуди | 0651511 | 19.07.2021 | 2 843 163.0 | 568 632.6 | 100 000 000 UZS | 0.0100 | 24 |
411 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-02151 | B1708223-02151 | Галаба МФЙ | 0652247 | 19.07.2021 | 3 417 064.6 | 683 412.9 | 200 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
412 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-31147 | B1708235-31147 | Яссикечув МФЙ | 0657768 | 21.07.2021 | 3 521 413.3 | 704 282.7 | 130 000 000 UZS | 0.0100 | 36 |
413 | Фориш тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-31148 | B1708235-31148 | Яссикечув МФЙ | 0657927 | 21.07.2021 | 3 521 413.3 | 704 282.7 | 130 000 000 UZS | 0.0100 | 36 |
414 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18360 | B1708223-18360 | Тошкент КФЙ | 0656659 | 20.07.2021 | 3 429 917.0 | 685 983.4 | 130 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
415 | Ғаллаорол тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18522 | B1708209-18522 | Гулчамбар КФЙ | 0644415 | 16.07.2021 | 3 428 522.8 | 685 704.6 | 55 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
416 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-18584 | B1708223-18584 | Янгидала КФЙ | 0656620 | 20.07.2021 | 3 429 916.9 | 685 983.4 | 130 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
417 | Зомин тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-31136 | B1708218-31136 | Навоий КФЙ худуди | 0651911 | 19.07.2021 | 2 146 400.0 | 429 280.0 | 100 000 000 UZS | 0.0100 | 24 |
418 | Ғаллаорол тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18412 | B1708209-18412 | Гулчамбар КФЙ | 0644419 | 16.07.2021 | 3 428 522.8 | 685 704.6 | 55 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
419 | Мирзачўл тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-25578 | B1708223-25578 | Тошкент КФЙ | 0644753 | 16.07.2021 | 3 429 917.0 | 685 983.4 | 130 000 000 UZS | 0.0100 | 12 |
420 | Зомин тумани | Тадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-24434 | B1708218-24434 | Оби хаёт ҚФЙ Оқтош қишлоғи | 0652680 | 19.07.2021 | 2 146 400.0 | 429 280.0 | 200 000 000 UZS | 0.0100 | 24 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.