Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
481Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26331B1708212-26331Ғозғонтепа махалласи064478016.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
482Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26318B1708212-26318Ғозғонтепа махалласи064478216.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
483Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26346B1708212-26346Ғозғонтепа махалласи064478816.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
484Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26311B1708212-26311Ғозғонтепа махалласи064479116.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
485Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26326B1708212-26326Ғозғонтепа махалласи064480416.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
486Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26305B1708212-26305Ғозғонтепа махалласи064480716.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
487Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26327B1708212-26327Ғозғонтепа махалласи064481416.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
488Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26320B1708212-26320Ғозғонтепа махалласи064478416.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
489Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26321B1708212-26321Ғозғонтепа махалласи064478616.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
490Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26317B1708212-26317Ғозғонтепа махалласи064479516.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
491Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26319B1708212-26319Ғозғонтепа махалласи064480916.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
492Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-05322B1708235-05322Ухум МФЙ064382116.07.202111 372 146.42 274 429.3 150 000 000 UZS0.080024
493Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-08175B1708235-08175Кулба064384116.07.20213 019 679.3603 935.9 150 000 000 UZS0.004024
494Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26338B1708212-26338Ғозғонтепа махалласи064479716.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
495Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-26316B1708212-26316Ғозғонтепа махалласи064480116.07.20212 536 760.0507 352.0 150 000 000 UZS0.003024
496Мирзачўл туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708223-13622B1708223-13622Ипак йули КФЙ064388016.07.20212 857 052.6571 410.5 150 000 000 UZS0.020012
497Зомин туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708218-24442B1708218-24442Чорвадор ҚФЙ Жалоир қишлоғи064452016.07.20212 397 280.0479 456.0 150 000 000 UZS0.012024
498Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21863B1708212-21863Хавастлик махалласи064471916.07.20212 534 616.0506 923.2 150 000 000 UZS0.003024
499Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-16380B1708237-16380Хавотоғ ҚФЙ Қўриқ қишлоғи064405816.07.20212 007 000.0401 400.0 150 000 000 UZS0.006024
500Янгиобод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708237-18387B1708237-18387Дўстлик МФЙ Пасткичақир қишлоғи064420616.07.20212 202 059.5440 411.9 150 000 000 UZS0.007024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: