Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
561Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17573B1708212-17573Оқтош-ота махалласи064404116.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
562Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17575B1708212-17575Оқтош-ота махалласи064403216.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
563Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17581B1708212-17581Оқтош-ота махалласи064401416.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
564Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17603B1708212-17603Оқтош-ота махалласи064402016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
565Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17635B1708212-17635Оқтош-ота махалласи064402516.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
566Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17665B1708212-17665Оқтош-ота махалласи064404716.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
567Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17680B1708212-17680Оқтош-ота махалласи064405316.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
568Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17688B1708212-17688Оқтош-ота махалласи064404816.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
569Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17691B1708212-17691Оқтош-ота махалласи064402716.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
570Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17701B1708212-17701Оқтош-ота махалласи064405016.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
571Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17708B1708212-17708Оқтош-ота махалласи064405116.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
572Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17731B1708212-17731Оқтош-ота махалласи064401616.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
573Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17733B1708212-17733Оқтош-ота махалласи064403516.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
574Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17734B1708212-17734Оқтош-ота махалласи064404916.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
575Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17741B1708212-17741Оқтош-ота махалласи064403316.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
576Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-17752B1708212-17752Оқтош-ота махалласи064401816.07.20213 512 400.0702 480.0 600 000 000 UZS0.030024
577Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21821B1708212-21821Ғозғонтепа махалласи065274819.07.20212 522 680.0504 536.0 100 000 000 UZS0.003024
578Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21826B1708212-21826Ғозғонтепа махалласи064440116.07.20212 522 680.0504 536.0 100 000 000 UZS0.002524
579Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21827B1708212-21827Хавастлик махалласи064440416.07.20212 536 616.0507 323.2 150 000 000 UZS0.003024
580Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-21828B1708212-21828Хавастлик махалласи064439816.07.20212 536 616.0507 323.2 150 000 000 UZS0.003024

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: