Расширенный
 
 
Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области
  • Идентификационный номер (код) набора данных

    622-17031

  • Наименование набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Описание набора данных

    Информация о земельных участков, выделенных для предпринимателей в Джизакской области

  • Владелец набора данных

    Хокимият Джизакской области

  • Ответственное лицо

    Binokulov Akmal

  • Контакты ответственного лица

    Телефон: 72 226 31 32
    Почта: axborotxizmati@jizzax.uz
    Веб сайт: jizzax.uz

  • Формат данных

  • Дата первой публикации набора данных

    14.07.2021 12:21

  • Дата последнего внесения изменений

    14.07.2021 12:32

  • Статистика


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Вид структуры

    ПорядокCodeТип элементаНаименование (Рус)Наименование (Узб)ОбязательныйДлина
    1G1СтрокаГород и районыШахар ва туманлар1205
    2G2СтрокаНазвание землиЕрнинг номи1100
    3G3ЧисловойУникальный номерУникал раками130
    4G4СтрокаАдресМанзили1100
    5G5ЧисловойНомер лотаЛот раками115
    6G6ЧисловойДата аукционаАукцион санаси115
    7G7ЧисловойНачальная ценаБошлангич нархи115
    8G8ЧисловойСумма закалатаЗакалат пули миқдори115
    9G9ЧисловойОбязательства по инвестициямИнвестицион мажбурият125
    11G11ЧисловойПлощадь земельного участка (га)Ер майдони (га)110
    12G12ЧисловойСрок строительства зданий и сооружений (мес.Бино ва иншоотлар қуриш муддати (ой)110

  • Download


#Город и районыНазвание землиУникальный номерАдресНомер лотаДата аукционаНачальная ценаСумма закалатаОбязательства по инвестициямПлощадь земельного участка (га)Срок строительства зданий и сооружений (мес.
 
41Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40383B1708209-40383Кипчоксув КФЙ Ширинбулок кишлоги064815119.07.20217 635 360.01 527 072.0 70 000 000 UZS0.030012
42Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-08612B1708225-08612Нурафшон ШФЙ064387916.07.20217 553 616.51 510 723.3 400 000 000 UZS0.040012
43Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18424B1708209-18424Жийдали КФЙ064444616.07.20217 553 614.01 510 722.8 200 000 000 UZS0.050012
44Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-18394B1708209-18394Жийдали КФЙ065281819.07.20217 553 614.01 510 722.8 156 000 000 UZS0.050012
45Жиззах шаҳриТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708401-24898B1708401-24898Сайхон МФЙ065267219.07.20217 431 600.21 486 320.0 120 000 000 UZS0.015012
46Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-39814B1708204-39814Мустакиллик МФЙ064827119.07.20217 422 463.21 484 492.6 50 000 000 UZS0.003624
47Дўстлик туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708215-41674B1708215-41674КАХРАМОН МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН066263327.07.20217 415 451.21 483 090.2 800 000 000 UZS0.040024
48Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-14714B1708204-14714Узунбулок КФЙ064395716.07.20217 303 004.71 460 600.9 200 000 000 UZS0.100012
49Фориш туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708235-08293B1708235-08293Э.Камолов064384316.07.20217 051 894.11 410 378.8 100 000 000 UZS0.030024
50Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-41210B1708212-41210Янги-диёр махалласи065746321.07.2021676 272 403.0135 254 480.6 20 000 000 000 UZS4.200024
51Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-05560B1708225-05560Нурафшон ШФЙ065656220.07.20216 912 535.11 382 507.0 350 000 000 UZS0.040012
52Баҳмал туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708204-14697B1708204-14697Узунбулок КФЙ065285819.07.20216 801 264.71 360 252.9 300 000 000 UZS0.090012
53Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-05559B1708225-05559Лолазор ҚФЙ Беруний қишлоғи065222019.07.20216 689 535.11 337 907.0 300 000 000 UZS0.040012
54Шароф Рашидов туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708212-41654B1708212-41654Ёйилма махаллаиси064787019.07.20216 678 000.01 335 600.0 800 000 000 UZS0.020024
55Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-19970B1708225-19970Ёркин ШФЙ064438016.07.20216 438 732.81 287 746.6 400 000 000 UZS0.030012
56Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-19939B1708225-19939Ёркин ШФЙ064438116.07.20216 438 732.81 287 746.6 400 000 000 UZS0.030012
57Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-19937B1708225-19937Ёркин ШФЙ064438316.07.20216 438 732.81 287 746.6 400 000 000 UZS0.030012
58Зафаробод туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708225-19966B1708225-19966Ёркин ШФЙ064471416.07.20216 438 732.81 287 746.6 400 000 000 UZS0.030012
59Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40369B1708209-40369Маданият КФЙ064815219.07.20216 375 120.01 275 024.0 70 000 000 UZS0.020012
60Ғаллаорол туманиТадбиркорлик учун ер участкаси-B1708209-40396B1708209-40396Хонимкургон КФЙ064815419.07.20216 330 400.01 266 080.0 60 000 000 UZS0.020012

Список комментариев пуст

Вы не авторизованны в системе.

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации

Разработка: